東橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/09 22:04 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 21:56 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 21:49 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 21:41 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 21:34 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 21:27 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 21:19 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 21:12 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 21:05 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 20:57 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 20:50 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 20:42 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 20:35 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 20:28 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 20:20 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 20:13 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 20:06 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 19:58 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 19:51 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 19:43 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 19:36 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 19:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 19:21 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 19:14 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 19:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 18:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 18:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 18:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 18:38 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 18:30 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 18:23 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 18:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 18:08 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 18:01 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 17:53 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 17:46 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 17:39 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 17:31 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 17:24 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 17:17 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 17:10 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 17:02 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 16:55 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 16:48 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 16:40 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 16:33 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 16:26 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 16:19 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 16:11 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 16:04 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 15:57 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 15:49 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 15:42 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 15:35 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 15:27 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 15:20 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 15:12 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 15:05 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 14:58 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 14:50 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 14:43 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 14:36 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 14:28 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 14:21 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 14:13 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 14:06 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 13:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 13:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 13:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 13:37 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 13:30 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 13:23 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 13:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 13:08 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 13:01 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 12:53 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 12:46 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 12:39 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 12:31 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 12:24 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 12:17 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 12:10 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 12:02 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 11:55 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 11:48 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 11:41 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 11:33 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 11:26 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 11:19 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 11:11 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 11:03 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 10:56 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 10:49 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 10:41 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 10:34 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 10:27 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 10:19 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 10:12 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 10:05 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 09:57 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 09:50 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 09:42 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 09:35 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 09:28 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 09:21 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 09:13 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 09:06 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 08:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 08:51 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 08:44 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 08:36 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 08:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 08:22 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 08:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 08:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 08:00 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 07:53 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 07:46 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 07:38 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 07:31 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 07:24 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 07:17 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 07:09 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 07:02 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 06:54 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 06:47 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 06:40 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 06:33 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 06:26 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 06:18 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 06:11 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 06:04 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 05:57 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 05:49 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 05:42 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 05:35 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 05:27 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 05:20 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 05:13 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 05:06 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 04:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 04:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 04:44 2.10 2.70 2.70 3.20
08/09 04:37 2.10 2.70 2.70 3.20

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン