東橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/11 09:03 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 08:55 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 08:48 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 08:41 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 08:33 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 08:26 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 08:19 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 08:11 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 08:04 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 07:56 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 07:49 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 07:42 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 07:35 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 07:27 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 07:20 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 07:13 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 07:06 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 06:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 06:51 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 06:44 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 06:37 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 06:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 06:22 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 06:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 06:08 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 06:01 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 05:53 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 05:46 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 05:39 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 05:32 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 05:25 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 05:18 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 05:10 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 05:03 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 04:56 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 04:49 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 04:42 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 04:35 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 04:27 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 04:20 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 04:13 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 04:06 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 03:58 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 03:51 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 03:44 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 03:37 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 03:30 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 03:23 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 03:16 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 03:09 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 03:01 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 02:54 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 02:47 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 02:40 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 02:33 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 02:26 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 02:18 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 02:11 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 02:04 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 01:57 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 01:50 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 01:43 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 01:35 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 01:28 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 01:21 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 01:14 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 01:06 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 00:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 00:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 00:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 00:38 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 00:31 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 00:24 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 00:17 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 00:10 2.10 2.70 2.70 3.20
08/11 00:02 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 23:55 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 23:48 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 23:41 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 23:34 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 23:27 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 23:19 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 23:12 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 23:05 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 22:57 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 22:50 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 22:43 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 22:36 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 22:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 22:21 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 22:14 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 22:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 22:00 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 21:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 21:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 21:38 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 21:30 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 21:23 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 21:16 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 21:09 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 21:02 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 20:54 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 20:47 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 20:40 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 20:33 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 20:25 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 20:18 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 20:11 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 20:04 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 19:56 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 19:49 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 19:42 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 19:35 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 19:27 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 19:20 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 19:13 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 19:06 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 18:58 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 18:51 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 18:44 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 18:36 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 18:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 18:21 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 18:14 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 18:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 18:00 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 17:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 17:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 17:37 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 17:30 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 17:22 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 17:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 17:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 17:00 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 16:53 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 16:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 16:38 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 16:31 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 16:23 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 16:16 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 16:09 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 16:01 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 15:54 2.10 2.70 2.70 3.20
08/10 15:47 2.10 2.70 2.70 3.20

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン