新佐島橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/09 20:28 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 20:21 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 20:14 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 20:06 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 19:59 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 19:52 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 19:44 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 19:37 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 19:29 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 19:22 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 19:15 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 19:07 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 19:00 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 18:53 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 18:45 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 18:38 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 18:31 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 18:23 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 18:16 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 18:09 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 18:01 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 17:54 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 17:46 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 17:39 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 17:32 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 17:25 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 17:17 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 17:10 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 17:03 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 16:55 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 16:48 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 16:41 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 16:34 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 16:26 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 16:19 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 16:12 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 16:04 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 15:57 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 15:50 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 15:42 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 15:35 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 15:28 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 15:20 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 15:13 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 15:06 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 14:58 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 14:51 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 14:43 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 14:36 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 14:29 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 14:21 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 14:14 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 14:07 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 14:00 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 13:52 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 13:45 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 13:38 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 13:30 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 13:23 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 13:16 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 13:08 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 13:01 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 12:54 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 12:46 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 12:39 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 12:32 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 12:25 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 12:17 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 12:10 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 12:03 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 11:56 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 11:48 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 11:41 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 11:34 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 11:26 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 11:19 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 11:12 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 11:04 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 10:56 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 10:49 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 10:42 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 10:34 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 10:27 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 10:20 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 10:12 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 10:05 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 09:58 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 09:50 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 09:43 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 09:35 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 09:28 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 09:21 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 09:14 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 09:06 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 08:59 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 08:52 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 08:44 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 08:37 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 08:29 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 08:22 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 08:15 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 08:08 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 08:00 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 07:53 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 07:46 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 07:38 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 07:31 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 07:24 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 07:17 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 07:09 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 07:02 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 06:55 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 06:47 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 06:40 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 06:33 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 06:26 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 06:19 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 06:11 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 06:04 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 05:57 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 05:49 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 05:42 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 05:35 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 05:28 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 05:20 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 05:13 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 05:06 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 04:59 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 04:52 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 04:45 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 04:37 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 04:30 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 04:23 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 04:16 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 04:08 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 04:01 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 03:54 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 03:47 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 03:40 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 03:33 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 03:26 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 03:18 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 03:11 0.75 1.45 1.90 2.35
08/09 03:04 0.75 1.45 1.90 2.35

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン