横須賀市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 01/10 10:19 | 波浪注意報 継続 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 神応橋 | ** | 1.20 | 1.40 | 1.55 | 1.60 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 大橋 | ** | 0.50 | 1.80 | 2.00 | 3.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 新佐島橋 | ** | 0.75 | 1.45 | 1.90 | 2.35 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 根岸歩道橋 | ** | 1.65 | 2.50 | 2.60 | 3.10 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 横須賀土木 | ** | 0.00 | ** | 📈 |
| 01/10 11:00 | 宝金山 | ** | 0.00 | ** | 📈 |
| 01/10 11:00 | 野比 | ** | 0.00 | ** | 📈 |
| 01/10 11:00 | 新佐島橋 | ** | 0.00 | ** | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。