矢上橋(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/19 22:16 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 22:09 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 22:02 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 21:55 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 21:47 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 21:40 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 21:33 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 21:25 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 21:18 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 21:10 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 21:03 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 20:56 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 20:48 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 20:40 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 20:33 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 20:26 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 20:18 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 20:10 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 20:03 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 19:55 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 19:48 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 19:40 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 19:33 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 19:25 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 19:18 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 19:10 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 19:03 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 18:56 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 18:49 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 18:41 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 18:34 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 18:26 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 18:19 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 18:12 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 18:04 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 17:57 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 17:50 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 17:42 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 17:34 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 17:27 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 17:20 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 17:12 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 17:05 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 16:57 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 16:50 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 16:42 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 16:34 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 16:27 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 16:20 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 16:12 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 16:05 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 15:56 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 15:48 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 15:41 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 15:33 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 15:25 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 15:17 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 15:10 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 15:03 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 14:55 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 14:47 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 14:40 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 14:32 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 14:24 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 14:17 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 14:09 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 14:02 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 13:55 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 13:48 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 13:40 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 13:33 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 13:25 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 13:18 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 13:11 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 13:03 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 12:56 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 12:48 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 12:41 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 12:33 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 12:26 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 12:18 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 12:11 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 12:03 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 11:56 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 11:48 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 11:40 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 11:33 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 11:25 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 11:18 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 11:10 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 11:03 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 10:55 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 10:48 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 10:40 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 10:33 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 10:25 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 10:18 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 10:10 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 10:03 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 09:55 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 09:48 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 09:40 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 09:33 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 09:25 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 09:18 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 09:11 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 09:03 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 08:55 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 08:48 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 08:40 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 08:33 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 08:25 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 08:18 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 08:10 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 08:03 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 07:55 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 07:48 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 07:41 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 07:34 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 07:26 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 07:19 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 07:12 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 07:04 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 06:57 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 06:49 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 06:42 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 06:35 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 06:27 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 06:20 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 06:12 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 06:05 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 05:58 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 05:50 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 05:43 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 05:35 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 05:28 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 05:21 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 05:13 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 05:06 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 04:59 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 04:51 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 04:44 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 04:37 2.60 3.80 4.10 4.80
08/19 04:29 2.60 3.80 4.10 4.80

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン