川崎市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
08/07 04:02 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
08/07 15:42 | 寺家橋(国) | 2.75 | 3.50 | 3.90 | 4.80 | 📈 | |
08/07 15:45 | 西ヶ崎橋 | 2.00 | 3.00 | 3.35 | 4.30 | 📈 | |
08/07 15:45 | 東野川 | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 3.90 | 📈 | |
08/07 15:46 | 岡上橋 | 1.10 | 2.70 | 2.80 | 3.70 | 📈 | |
08/07 15:46 | 新三輪橋 | 1.20 | 2.60 | 2.60 | 3.15 | 📈 | |
08/07 15:46 | 平瀬橋 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 📈 | |
08/07 15:46 | 嶋田人道橋 | 1.35 | 1.85 | 1.85 | 2.85 | 📈 | |
08/07 15:46 | 長尾橋 | 2.30 | 2.80 | 3.35 | 3.50 | 📈 | |
08/07 15:47 | 栄橋 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 📈 | |
08/07 15:47 | あゆみ橋 | 0.90 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 📈 | |
08/07 15:42 | 多摩川河口(国) | 2.30 | 2.80 | 0.00 | 3.80 | 📈 | |
08/07 15:47 | 末吉橋(国) | 2.20 | 2.70 | 0.00 | 3.50 | 📈 | |
08/07 15:48 | 矢上橋(国) | 2.60 | 3.80 | 4.10 | 4.80 | 📈 | |
08/07 15:30 | 天宿橋 | 0.13 ↓ | 2.10 | 3.20 | 4.65 | 5.20 | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
08/07 15:48 | 寺家橋(国) | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:00 | 川崎治水C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
08/07 15:48 | 岡上橋 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:48 | 新三輪橋 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:48 | 西ヶ崎橋 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:41 | 野川(国) | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:42 | 川崎(国) | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。