川崎市
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 11/05 12:40 | 寺家橋(国) | -0.48 ↓ | 2.75 | 3.50 | 3.90 | 4.80 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 西ヶ崎橋 | 0.14 → | 2.00 | 3.00 | 3.35 | 4.30 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 東野川 | 0.00 → | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 3.90 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 岡上橋 | 0.08 → | 1.10 | 2.70 | 2.80 | 3.70 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 新三輪橋 | 0.03 ↑ | 1.20 | 2.60 | 2.60 | 3.15 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 平瀬橋 | 0.08 → | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 嶋田人道橋 | 0.12 → | 1.35 | 1.85 | 1.85 | 2.85 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 長尾橋 | 0.10 ↑ | 2.30 | 2.80 | 3.35 | 3.50 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 栄橋 | 0.12 → | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 📈 |
| 11/05 12:40 | あゆみ橋 | 0.01 → | 0.90 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 多摩川河口(国) | 1.14 ↑ | 2.30 | 2.80 | 0.00 | 3.80 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 末吉橋(国) | -0.02 ↑ | 2.20 | 2.70 | 0.00 | 3.50 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 矢上橋(国) | 0.04 → | 2.60 | 3.80 | 4.10 | 4.80 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 天宿橋 | 0.12 → | 2.10 | 3.20 | 4.65 | 5.20 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 11/05 12:00 | 寺家橋(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 川崎治水C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 岡上橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 新三輪橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 西ヶ崎橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 野川(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 川崎(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。