川崎市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 01/10 10:19 | 波浪注意報 発表 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:10 | 寺家橋(国) | -0.49 → | 2.75 | 3.50 | 3.90 | 4.80 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 西ヶ崎橋 | 0.12 → | 2.00 | 3.00 | 3.35 | 4.30 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 東野川 | -0.01 → | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 3.90 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 岡上橋 | 0.11 → | 1.10 | 2.70 | 2.80 | 3.70 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 新三輪橋 | 0.03 → | 1.20 | 2.60 | 2.60 | 3.15 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 平瀬橋 | 0.05 ↓ | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 嶋田人道橋 | 0.10 → | 1.35 | 1.85 | 1.85 | 2.85 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 長尾橋 | 0.05 ↓ | 2.30 | 2.80 | 3.35 | 3.50 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 栄橋 | 0.07 → | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 📈 |
| 01/10 11:10 | あゆみ橋 | 0.00 → | 0.90 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 多摩川河口(国) | 1.60 ↓ | 2.30 | 2.80 | 0.00 | 3.80 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 末吉橋(国) | 0.41 ↓ | 2.20 | 2.70 | 0.00 | 3.50 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 矢上橋(国) | 0.35 ↓ | 2.60 | 3.80 | 4.10 | 4.80 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 天宿橋 | 0.09 → | 2.10 | 3.20 | 4.65 | 5.20 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 寺家橋(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 川崎治水C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 岡上橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 新三輪橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 西ヶ崎橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 野川(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 川崎(国) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。