川崎市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 04/04 10:11 | 波浪注意報 発表 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 04/04 12:50 | 寺家橋(国) | -0.38 ↑ | 2.75 | 3.50 | 3.90 | 4.80 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 西ヶ崎橋 | 0.15 → | 2.00 | 3.00 | 3.35 | 4.30 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 東野川 | 0.05 ↑ | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 3.90 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 岡上橋 | ** | 1.10 | 2.70 | 2.80 | 3.70 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 新三輪橋 | 0.12 ↑ | 1.20 | 2.60 | 2.60 | 3.15 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 平瀬橋 | 0.10 → | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 嶋田人道橋 | 0.24 ↑ | 1.35 | 1.85 | 1.85 | 2.85 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 長尾橋 | 0.11 ↑ | 2.30 | 2.80 | 3.35 | 3.50 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 栄橋 | 0.24 ↑ | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 📈 |
| 04/04 13:00 | あゆみ橋 | 0.13 ↓ | 0.90 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 多摩川河口(国) | 0.53 → | 2.30 | 2.80 | 0.00 | 3.80 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 末吉橋(国) | -0.93 ↑ | 2.20 | 2.70 | 0.00 | 3.50 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 矢上橋(国) | 0.06 → | 2.60 | 3.80 | 4.10 | 4.80 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 天宿橋 | 0.14 ↑ | 2.10 | 3.20 | 4.65 | 5.20 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 04/04 12:00 | 寺家橋(国) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 川崎治水C | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 岡上橋 | ** | 0.00 | ** | 📈 |
| 04/04 13:00 | 新三輪橋 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 西ヶ崎橋 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 野川(国) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 川崎(国) | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。