多摩川河口(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
12/16 21:50 0.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 21:40 0.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 21:30 0.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 21:20 0.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 21:10 0.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 21:00 0.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 20:50 0.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 20:40 0.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 20:30 0.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 20:20 0.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 20:10 0.67 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 20:00 0.68 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 19:50 0.71 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 19:40 0.75 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 19:30 0.78 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 19:20 0.81 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 19:10 0.86 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 19:00 0.90 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 18:50 0.94 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 18:40 0.99 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 18:30 1.04 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 18:20 1.08 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 18:10 1.12 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 18:00 1.16 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 17:50 1.22 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 17:40 1.27 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 17:30 1.31 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 17:20 1.34 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 17:10 1.38 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 17:00 1.43 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 16:50 1.47 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 16:41 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 16:40 1.50 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 16:30 1.55 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 16:20 1.58 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 16:10 1.62 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 16:00 1.64 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 15:50 1.65 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 15:40 1.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 15:30 1.68 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 15:20 1.70 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 15:10 1.74 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 15:00 1.76 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 14:50 1.77 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 14:40 1.78 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 14:30 1.78 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 14:20 1.78 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 14:10 1.77 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 14:00 1.79 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 13:50 1.78 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 13:40 1.79 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 13:30 1.79 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 13:20 1.79 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 13:10 1.79 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 13:00 1.78 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 12:50 1.77 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 12:40 1.76 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 12:30 1.74 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 12:20 1.73 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 12:10 1.72 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 12:00 1.69 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 11:50 1.68 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 11:40 1.65 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 11:30 1.63 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 11:20 1.61 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 11:10 1.59 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 11:00 1.57 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 10:50 1.54 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 10:40 1.51 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 10:30 1.49 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 10:20 1.47 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 10:10 1.45 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 10:00 1.44 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 09:50 1.41 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 09:40 1.40 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 09:30 1.35 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 09:20 1.34 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 09:10 1.33 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 09:00 1.32 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 08:50 1.31 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 08:40 1.32 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 08:30 1.30 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 08:20 1.29 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 08:10 1.27 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 08:00 1.27 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 07:50 1.29 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 07:40 1.30 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 07:30 1.30 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 07:20 1.31 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 07:10 1.33 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 07:00 1.34 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 06:50 1.34 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 06:40 1.36 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 06:30 1.38 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 06:20 1.40 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 06:10 1.42 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 06:00 1.45 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 05:50 1.47 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 05:40 1.49 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 05:30 1.52 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 05:20 1.52 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 05:10 1.55 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 05:00 1.58 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 04:50 1.59 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 04:40 1.61 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 04:30 1.62 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 04:20 1.64 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 04:10 1.66 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 04:00 1.67 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 03:50 1.67 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 03:40 1.67 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 03:30 1.67 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 03:20 1.67 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 03:10 1.65 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 03:00 1.65 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 02:50 1.64 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 02:40 1.63 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 02:30 1.61 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 02:20 1.60 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 02:10 1.58 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 02:00 1.54 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 01:50 1.51 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 01:40 1.48 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 01:30 1.47 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 01:20 1.44 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 01:10 1.42 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 01:00 1.40 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 00:50 1.36 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 00:40 1.32 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 00:30 1.27 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 00:20 1.24 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 00:10 1.22 2.30 2.80 0.00 3.80
12/16 00:00 1.19 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 23:50 1.16 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 23:40 1.13 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 23:30 1.09 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 23:20 1.06 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 23:10 1.02 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 23:00 0.98 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 22:50 0.96 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 22:40 0.93 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 22:30 0.89 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 22:20 0.86 2.30 2.80 0.00 3.80
12/15 22:10 0.84 2.30 2.80 0.00 3.80

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン