新三輪橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
07/22 19:54 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 19:47 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 19:40 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 19:33 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 19:26 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 19:18 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 19:11 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 19:04 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 18:57 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 18:49 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 18:42 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 18:35 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 18:27 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 18:20 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 18:13 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 18:06 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 17:59 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 17:51 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 17:44 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 17:37 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 17:30 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 17:23 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 17:15 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 17:08 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 17:01 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 16:54 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 16:47 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 16:40 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 16:32 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 16:25 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 16:18 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 16:10 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 16:03 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 15:55 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 15:48 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 15:41 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 15:33 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 15:26 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 15:19 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 15:12 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 15:04 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 14:57 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 14:50 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 14:43 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 14:35 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 14:28 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 14:21 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 14:14 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 14:06 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 13:59 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 13:52 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 13:45 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 13:37 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 13:30 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 13:22 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 13:15 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 13:08 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 13:00 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 12:53 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 12:46 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 12:39 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 12:31 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 12:24 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 12:17 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 12:09 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 12:02 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 11:55 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 11:48 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 11:40 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 11:33 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 11:26 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 11:19 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 11:12 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 11:04 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 10:57 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 10:50 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 10:43 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 10:36 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 10:28 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 10:21 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 10:14 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 10:07 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 10:00 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 09:52 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 09:45 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 09:38 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 09:31 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 09:23 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 09:16 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 09:09 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 09:01 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 08:54 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 08:47 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 08:40 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 08:33 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 08:25 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 08:17 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 08:10 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 08:03 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 07:55 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 07:48 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 07:41 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 07:34 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 07:27 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 07:19 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 07:12 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 07:05 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 06:58 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 06:51 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 06:43 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 06:36 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 06:29 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 06:22 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 06:15 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 06:08 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 06:01 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 05:53 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 05:46 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 05:39 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 05:32 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 05:24 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 05:17 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 05:09 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 05:01 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 04:54 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 04:47 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 04:40 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 04:33 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 04:26 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 04:19 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 04:12 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 04:05 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 03:58 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 03:50 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 03:43 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 03:36 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 03:29 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 03:22 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 03:14 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 03:07 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 03:00 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 02:53 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 02:46 1.20 2.60 2.60 3.15
07/22 02:39 1.20 2.60 2.60 3.15

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン