← 新三輪橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
07/31 12:08 | |||||
07/31 12:00 | |||||
07/31 11:53 | |||||
07/31 11:46 | |||||
07/31 11:38 | |||||
07/31 11:31 | |||||
07/31 11:24 | |||||
07/31 11:16 | |||||
07/31 11:09 | |||||
07/31 11:02 | |||||
07/31 10:55 | |||||
07/31 10:47 | |||||
07/31 10:40 | |||||
07/31 10:33 | |||||
07/31 10:26 | |||||
07/31 10:19 | |||||
07/31 10:11 | |||||
07/31 10:04 | |||||
07/31 09:57 | |||||
07/31 09:50 | |||||
07/31 09:42 | |||||
07/31 09:35 | |||||
07/31 09:28 | |||||
07/31 09:20 | |||||
07/31 09:13 | |||||
07/31 09:06 | |||||
07/31 08:59 | |||||
07/31 08:51 | |||||
07/31 08:44 | |||||
07/31 08:37 | |||||
07/31 08:30 | |||||
07/31 08:22 | |||||
07/31 08:15 | |||||
07/31 08:07 | |||||
07/31 08:00 | |||||
07/31 07:53 | |||||
07/31 07:46 | |||||
07/31 07:39 | |||||
07/31 07:31 | |||||
07/31 07:24 | |||||
07/31 07:17 | |||||
07/31 07:10 | |||||
07/31 07:02 | |||||
07/31 06:55 | |||||
07/31 06:48 | |||||
07/31 06:41 | |||||
07/31 06:33 | |||||
07/31 06:26 | |||||
07/31 06:19 | |||||
07/31 06:11 | |||||
07/31 06:04 | |||||
07/31 05:57 | |||||
07/31 05:50 | |||||
07/31 05:43 | |||||
07/31 05:36 | |||||
07/31 05:29 | |||||
07/31 05:22 | |||||
07/31 05:14 | |||||
07/31 05:07 | |||||
07/31 05:00 | |||||
07/31 04:53 | |||||
07/31 04:46 | |||||
07/31 04:39 | |||||
07/31 04:32 | |||||
07/31 04:24 | |||||
07/31 04:17 | |||||
07/31 04:10 | |||||
07/31 04:03 | |||||
07/31 03:56 | |||||
07/31 03:49 | |||||
07/31 03:42 | |||||
07/31 03:34 | |||||
07/31 03:27 | |||||
07/31 03:20 | |||||
07/31 03:13 | |||||
07/31 03:06 | |||||
07/31 02:59 | |||||
07/31 02:52 | |||||
07/31 02:45 | |||||
07/31 02:38 | |||||
07/31 02:31 | |||||
07/31 02:24 | |||||
07/31 02:16 | |||||
07/31 02:09 | |||||
07/31 02:02 | |||||
07/31 01:55 | |||||
07/31 01:48 | |||||
07/31 01:41 | |||||
07/31 01:34 | |||||
07/31 01:27 | |||||
07/31 01:20 | |||||
07/31 01:12 | |||||
07/31 01:05 | |||||
07/31 00:57 | |||||
07/31 00:50 | |||||
07/31 00:42 | |||||
07/31 00:35 | |||||
07/31 00:28 | |||||
07/31 00:20 | |||||
07/31 00:13 | |||||
07/31 00:06 | |||||
07/30 23:59 | |||||
07/30 23:52 | |||||
07/30 23:44 | |||||
07/30 23:37 | |||||
07/30 23:30 | |||||
07/30 23:23 | |||||
07/30 23:16 | |||||
07/30 23:09 | |||||
07/30 23:01 | |||||
07/30 22:54 | |||||
07/30 22:47 | |||||
07/30 22:39 | |||||
07/30 22:32 | |||||
07/30 22:25 | |||||
07/30 22:18 | |||||
07/30 22:10 | |||||
07/30 22:03 | |||||
07/30 21:56 | |||||
07/30 21:48 | |||||
07/30 21:41 | |||||
07/30 21:34 | |||||
07/30 21:27 | |||||
07/30 21:19 | |||||
07/30 21:12 | |||||
07/30 21:05 | |||||
07/30 20:58 | |||||
07/30 20:50 | |||||
07/30 20:43 | |||||
07/30 20:36 | |||||
07/30 20:28 | |||||
07/30 20:21 | |||||
07/30 20:14 | |||||
07/30 20:06 | |||||
07/30 19:59 | |||||
07/30 19:52 | |||||
07/30 19:45 | |||||
07/30 19:37 | |||||
07/30 19:30 | |||||
07/30 19:22 | |||||
07/30 19:15 | |||||
07/30 19:07 | |||||
07/30 19:00 | |||||
07/30 18:52 |