← 長尾橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/03 00:34 | |||||
08/03 00:27 | |||||
08/03 00:20 | |||||
08/03 00:12 | |||||
08/03 00:05 | |||||
08/02 23:58 | |||||
08/02 23:51 | |||||
08/02 23:43 | |||||
08/02 23:36 | |||||
08/02 23:29 | |||||
08/02 23:22 | |||||
08/02 23:15 | |||||
08/02 23:07 | |||||
08/02 23:00 | |||||
08/02 22:53 | |||||
08/02 22:46 | |||||
08/02 22:39 | |||||
08/02 22:31 | |||||
08/02 22:24 | |||||
08/02 22:17 | |||||
08/02 22:10 | |||||
08/02 22:03 | |||||
08/02 21:56 | |||||
08/02 21:48 | |||||
08/02 21:41 | |||||
08/02 21:34 | |||||
08/02 21:27 | |||||
08/02 21:19 | |||||
08/02 21:12 | |||||
08/02 21:05 | |||||
08/02 20:58 | |||||
08/02 20:51 | |||||
08/02 20:44 | |||||
08/02 20:36 | |||||
08/02 20:29 | |||||
08/02 20:22 | |||||
08/02 20:15 | |||||
08/02 20:08 | |||||
08/02 20:01 | |||||
08/02 19:54 | |||||
08/02 19:47 | |||||
08/02 19:39 | |||||
08/02 19:32 | |||||
08/02 19:25 | |||||
08/02 19:18 | |||||
08/02 19:11 | |||||
08/02 19:04 | |||||
08/02 18:56 | |||||
08/02 18:49 | |||||
08/02 18:42 | |||||
08/02 18:35 | |||||
08/02 18:27 | |||||
08/02 18:20 | |||||
08/02 18:13 | |||||
08/02 18:06 | |||||
08/02 17:58 | |||||
08/02 17:51 | |||||
08/02 17:44 | |||||
08/02 17:37 | |||||
08/02 17:29 | |||||
08/02 17:22 | |||||
08/02 17:15 | |||||
08/02 17:08 | |||||
08/02 17:00 | |||||
08/02 16:53 | |||||
08/02 16:45 | |||||
08/02 16:38 | |||||
08/02 16:30 | |||||
08/02 16:23 | |||||
08/02 16:16 | |||||
08/02 16:09 | |||||
08/02 16:02 | |||||
08/02 15:54 | |||||
08/02 15:47 | |||||
08/02 15:40 | |||||
08/02 15:33 | |||||
08/02 15:25 | |||||
08/02 15:18 | |||||
08/02 15:11 | |||||
08/02 15:03 | |||||
08/02 14:56 | |||||
08/02 14:49 | |||||
08/02 14:41 | |||||
08/02 14:34 | |||||
08/02 14:27 | |||||
08/02 14:20 | |||||
08/02 14:12 | |||||
08/02 14:05 | |||||
08/02 13:58 | |||||
08/02 13:51 | |||||
08/02 13:44 | |||||
08/02 13:37 | |||||
08/02 13:29 | |||||
08/02 13:22 | |||||
08/02 13:15 | |||||
08/02 13:08 | |||||
08/02 13:00 | |||||
08/02 12:53 | |||||
08/02 12:46 | |||||
08/02 12:38 | |||||
08/02 12:31 | |||||
08/02 12:23 | |||||
08/02 12:16 | |||||
08/02 12:09 | |||||
08/02 12:02 | |||||
08/02 11:54 | |||||
08/02 11:47 | |||||
08/02 11:40 | |||||
08/02 11:33 | |||||
08/02 11:26 | |||||
08/02 11:19 | |||||
08/02 11:11 | |||||
08/02 11:04 | |||||
08/02 10:57 | |||||
08/02 10:50 | |||||
08/02 10:42 | |||||
08/02 10:35 | |||||
08/02 10:28 | |||||
08/02 10:21 | |||||
08/02 10:13 | |||||
08/02 10:06 | |||||
08/02 09:59 | |||||
08/02 09:52 | |||||
08/02 09:44 | |||||
08/02 09:37 | |||||
08/02 09:29 | |||||
08/02 09:22 | |||||
08/02 09:15 | |||||
08/02 09:07 | |||||
08/02 09:00 | |||||
08/02 08:53 | |||||
08/02 08:46 | |||||
08/02 08:38 | |||||
08/02 08:31 | |||||
08/02 08:24 | |||||
08/02 08:17 | |||||
08/02 08:10 | |||||
08/02 08:02 | |||||
08/02 07:55 | |||||
08/02 07:48 | |||||
08/02 07:41 | |||||
08/02 07:34 | |||||
08/02 07:27 | |||||
08/02 07:19 |