長尾橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/11 07:28 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 07:20 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 07:13 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 07:06 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 06:59 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 06:51 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 06:44 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 06:37 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 06:29 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 06:22 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 06:15 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 06:08 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 06:01 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 05:53 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 05:46 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 05:39 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 05:32 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 05:25 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 05:18 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 05:11 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 05:03 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 04:56 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 04:49 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 04:42 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 04:35 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 04:28 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 04:20 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 04:13 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 04:06 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 03:59 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 03:52 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 03:44 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 03:37 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 03:30 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 03:23 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 03:16 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 03:09 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 03:02 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 02:54 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 02:47 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 02:40 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 02:33 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 02:26 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 02:19 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 02:11 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 02:04 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 01:57 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 01:50 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 01:43 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 01:36 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 01:29 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 01:21 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 01:14 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 01:07 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 01:00 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 00:53 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 00:46 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 00:38 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 00:31 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 00:24 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 00:17 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 00:10 2.30 2.80 3.35 3.50
08/11 00:03 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 23:56 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 23:49 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 23:42 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 23:34 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 23:27 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 23:20 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 23:13 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 23:06 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 22:58 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 22:50 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 22:43 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 22:36 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 22:29 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 22:22 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 22:15 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 22:07 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 22:00 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 21:53 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 21:46 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 21:38 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 21:31 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 21:24 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 21:17 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 21:09 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 21:02 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 20:55 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 20:47 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 20:40 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 20:33 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 20:26 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 20:19 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 20:12 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 20:04 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 19:57 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 19:50 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 19:42 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 19:35 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 19:28 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 19:20 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 19:13 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 19:06 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 18:59 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 18:51 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 18:44 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 18:37 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 18:29 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 18:22 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 18:15 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 18:07 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 18:00 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 17:52 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 17:45 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 17:38 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 17:30 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 17:23 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 17:15 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 17:08 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 17:01 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 16:53 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 16:46 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 16:39 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 16:31 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 16:24 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 16:16 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 16:09 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 16:02 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 15:54 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 15:47 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 15:39 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 15:32 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 15:24 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 15:16 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 15:09 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 15:01 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 14:54 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 14:46 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 14:39 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 14:31 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 14:24 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 14:17 2.30 2.80 3.35 3.50
08/10 14:09 2.30 2.80 3.35 3.50

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン