鶴見川河口(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
12/20 13:50 0.45
12/20 13:40 0.42
12/20 13:30 0.41
12/20 13:20 0.38
12/20 13:10 0.34
12/20 13:00 0.30
12/20 12:50 0.26
12/20 12:40 0.24
12/20 12:30 0.20
12/20 12:20 0.18
12/20 12:10 0.17
12/20 12:00 0.16
12/20 11:50 0.14
12/20 11:40 0.14
12/20 11:30 0.13
12/20 11:20 0.12
12/20 11:10 0.11
12/20 11:00 0.10
12/20 10:50 0.10
12/20 10:40 0.10
12/20 10:30 0.11
12/20 10:20 0.13
12/20 10:10 0.15
12/20 10:00 0.18
12/20 09:50 0.20
12/20 09:40 0.23
12/20 09:30 0.25
12/20 09:20 0.27
12/20 09:10 0.30
12/20 09:00 0.33
12/20 08:50 0.36
12/20 08:40 0.39
12/20 08:30 0.43
12/20 08:20 0.46
12/20 08:10 0.50
12/20 08:00 0.54
12/20 07:50 0.58
12/20 07:40 0.61
12/20 07:30 0.63
12/20 07:20 0.65
12/20 07:10 0.65
12/20 07:00 0.67
12/20 06:50 0.69
12/20 06:40 0.71
12/20 06:30 0.72
12/20 06:20 0.73
12/20 06:10 0.73
12/20 06:00 0.72
12/20 05:50 0.73
12/20 05:40 0.73
12/20 05:30 0.71
12/20 05:20 0.68
12/20 05:10 0.64
12/20 05:00 0.62
12/20 04:50 0.60
12/20 04:40 0.58
12/20 04:30 0.54
12/20 04:20 0.51
12/20 04:10 0.47
12/20 04:00 0.42
12/20 03:50 0.38
12/20 03:40 0.34
12/20 03:30 0.29
12/20 03:20 0.23
12/20 03:10 0.16
12/20 03:00 0.11
12/20 02:50 0.06
12/20 02:40 0.02
12/20 02:30 -0.03
12/20 02:20 -0.09
12/20 02:10 -0.15
12/20 02:00 -0.21
12/20 01:50 -0.27
12/20 01:40 -0.32
12/20 01:30 -0.37
12/20 01:20 -0.41
12/20 01:10 -0.48
12/20 01:00 -0.54
12/20 00:50 -0.58
12/20 00:40 -0.64
12/20 00:30 -0.68
12/20 00:20 -0.71
12/20 00:10 -0.74
12/20 00:00 -0.78
12/19 23:50 -0.81
12/19 23:40 -0.85
12/19 23:30 -0.87
12/19 23:20 -0.90
12/19 23:10 -0.92
12/19 23:00 -0.93
12/19 22:50 -0.93
12/19 22:40 -0.92
12/19 22:30 -0.92
12/19 22:20 -0.91
12/19 22:10 -0.90
12/19 22:00 -0.86
12/19 21:50 -0.84
12/19 21:40 -0.81
12/19 21:30 -0.78
12/19 21:20 -0.74
12/19 21:10 -0.69
12/19 21:00 -0.64
12/19 20:50 -0.58
12/19 20:40 -0.54
12/19 20:30 -0.47
12/19 20:20 -0.41
12/19 20:10 -0.34
12/19 20:00 -0.28
12/19 19:50 -0.22
12/19 19:40 -0.16
12/19 19:30 -0.10
12/19 19:20 -0.04
12/19 19:10 0.03
12/19 19:00 0.09
12/19 18:50 0.15
12/19 18:40 0.21
12/19 18:30 0.26
12/19 18:20 0.31
12/19 18:10 0.37
12/19 18:00 0.41
12/19 17:50 0.45
12/19 17:40 0.49
12/19 17:30 0.52
12/19 17:20 0.56
12/19 17:10 0.58
12/19 17:00 0.61
12/19 16:50 0.63
12/19 16:40 0.65
12/19 16:30 0.68
12/19 16:20 0.68
12/19 16:10 0.70
12/19 16:00 0.70
12/19 15:50 0.70
12/19 15:40 0.68
12/19 15:30 0.67
12/19 15:20 0.67
12/19 15:10 0.67
12/19 15:00 0.67
12/19 14:50 0.65
12/19 14:40 0.63
12/19 14:30 0.60
12/19 14:20 0.59
12/19 14:10 0.57
12/19 14:00 0.54

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン