← 鶴見川河口(国)
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 05/10 22:28 | |||||
| 05/10 22:21 | |||||
| 05/10 22:14 | |||||
| 05/10 22:06 | |||||
| 05/10 21:59 | |||||
| 05/10 21:52 | |||||
| 05/10 21:45 | |||||
| 05/10 21:37 | |||||
| 05/10 21:30 | |||||
| 05/10 21:23 | |||||
| 05/10 21:16 | |||||
| 05/10 21:08 | |||||
| 05/10 21:01 | |||||
| 05/10 20:54 | |||||
| 05/10 20:47 | |||||
| 05/10 20:40 | |||||
| 05/10 20:32 | |||||
| 05/10 20:25 | |||||
| 05/10 20:18 | |||||
| 05/10 20:11 | |||||
| 05/10 20:03 | |||||
| 05/10 19:56 | |||||
| 05/10 19:49 | |||||
| 05/10 19:42 | |||||
| 05/10 19:35 | |||||
| 05/10 19:28 | |||||
| 05/10 19:20 | |||||
| 05/10 19:13 | |||||
| 05/10 19:06 | |||||
| 05/10 18:59 | |||||
| 05/10 18:52 | |||||
| 05/10 18:45 | |||||
| 05/10 18:37 | |||||
| 05/10 18:30 | |||||
| 05/10 18:23 | |||||
| 05/10 18:16 | |||||
| 05/10 18:09 | |||||
| 05/10 18:02 | |||||
| 05/10 17:55 | |||||
| 05/10 17:47 | |||||
| 05/10 17:40 | |||||
| 05/10 17:33 | |||||
| 05/10 17:26 | |||||
| 05/10 17:18 | |||||
| 05/10 17:11 | |||||
| 05/10 17:04 | |||||
| 05/10 16:57 | |||||
| 05/10 16:49 | |||||
| 05/10 16:42 | |||||
| 05/10 16:35 | |||||
| 05/10 16:28 | |||||
| 05/10 16:21 | |||||
| 05/10 16:13 | |||||
| 05/10 16:06 | |||||
| 05/10 15:59 | |||||
| 05/10 15:52 | |||||
| 05/10 15:45 | |||||
| 05/10 15:37 | |||||
| 05/10 15:30 | |||||
| 05/10 15:23 | |||||
| 05/10 15:16 | |||||
| 05/10 15:09 | |||||
| 05/10 15:01 | |||||
| 05/10 14:54 | |||||
| 05/10 14:47 | |||||
| 05/10 14:40 | |||||
| 05/10 14:33 | |||||
| 05/10 14:25 | |||||
| 05/10 14:18 | |||||
| 05/10 14:10 | |||||
| 05/10 14:03 | |||||
| 05/10 13:56 | |||||
| 05/10 13:48 | |||||
| 05/10 13:41 | |||||
| 05/10 13:34 | |||||
| 05/10 13:27 | |||||
| 05/10 13:20 | |||||
| 05/10 13:13 | |||||
| 05/10 13:05 | |||||
| 05/10 12:58 | |||||
| 05/10 12:51 | |||||
| 05/10 12:44 | |||||
| 05/10 12:36 | |||||
| 05/10 12:29 | |||||
| 05/10 12:22 | |||||
| 05/10 12:15 | |||||
| 05/10 12:08 | |||||
| 05/10 12:01 | |||||
| 05/10 11:54 | |||||
| 05/10 11:46 | |||||
| 05/10 11:39 | |||||
| 05/10 11:32 | |||||
| 05/10 11:25 | |||||
| 05/10 11:18 | |||||
| 05/10 11:11 | |||||
| 05/10 11:04 | |||||
| 05/10 10:57 | |||||
| 05/10 10:49 | |||||
| 05/10 10:42 | |||||
| 05/10 10:35 | |||||
| 05/10 10:28 | |||||
| 05/10 10:21 | |||||
| 05/10 10:13 | |||||
| 05/10 10:06 | |||||
| 05/10 09:58 | |||||
| 05/10 09:51 | |||||
| 05/10 09:44 | |||||
| 05/10 09:37 | |||||
| 05/10 09:30 | |||||
| 05/10 09:22 | |||||
| 05/10 09:15 | |||||
| 05/10 09:08 | |||||
| 05/10 09:01 | |||||
| 05/10 08:54 | |||||
| 05/10 08:47 | |||||
| 05/10 08:39 | |||||
| 05/10 08:32 | |||||
| 05/10 08:25 | |||||
| 05/10 08:18 | |||||
| 05/10 08:11 | |||||
| 05/10 08:04 | |||||
| 05/10 07:57 | |||||
| 05/10 07:50 | |||||
| 05/10 07:43 | |||||
| 05/10 07:36 | |||||
| 05/10 07:28 | |||||
| 05/10 07:21 | |||||
| 05/10 07:14 | |||||
| 05/10 07:07 | |||||
| 05/10 07:00 | |||||
| 05/10 06:53 | |||||
| 05/10 06:46 | |||||
| 05/10 06:39 | |||||
| 05/10 06:32 | |||||
| 05/10 06:25 | |||||
| 05/10 06:18 | |||||
| 05/10 06:11 | |||||
| 05/10 06:04 | |||||
| 05/10 05:57 | |||||
| 05/10 05:50 | |||||
| 05/10 05:43 | |||||
| 05/10 05:36 | |||||
| 05/10 05:29 | |||||
| 05/10 05:22 |