← 鶴見川河口(国)
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 05/13 01:27 | |||||
| 05/13 01:20 | |||||
| 05/13 01:13 | |||||
| 05/13 01:06 | |||||
| 05/13 00:59 | |||||
| 05/13 00:52 | |||||
| 05/13 00:45 | |||||
| 05/13 00:38 | |||||
| 05/13 00:30 | |||||
| 05/13 00:23 | |||||
| 05/13 00:16 | |||||
| 05/13 00:09 | |||||
| 05/13 00:02 | |||||
| 05/12 23:55 | |||||
| 05/12 23:47 | |||||
| 05/12 23:40 | |||||
| 05/12 23:33 | |||||
| 05/12 23:26 | |||||
| 05/12 23:19 | |||||
| 05/12 23:11 | |||||
| 05/12 23:04 | |||||
| 05/12 22:57 | |||||
| 05/12 22:49 | |||||
| 05/12 22:42 | |||||
| 05/12 22:35 | |||||
| 05/12 22:28 | |||||
| 05/12 22:21 | |||||
| 05/12 22:14 | |||||
| 05/12 22:07 | |||||
| 05/12 21:59 | |||||
| 05/12 21:52 | |||||
| 05/12 21:45 | |||||
| 05/12 21:38 | |||||
| 05/12 21:30 | |||||
| 05/12 21:23 | |||||
| 05/12 21:16 | |||||
| 05/12 21:09 | |||||
| 05/12 21:01 | |||||
| 05/12 20:54 | |||||
| 05/12 20:47 | |||||
| 05/12 20:40 | |||||
| 05/12 20:32 | |||||
| 05/12 20:26 | |||||
| 05/12 20:18 | |||||
| 05/12 20:11 | |||||
| 05/12 20:04 | |||||
| 05/12 19:57 | |||||
| 05/12 19:50 | |||||
| 05/12 19:43 | |||||
| 05/12 19:35 | |||||
| 05/12 19:28 | |||||
| 05/12 19:21 | |||||
| 05/12 19:14 | |||||
| 05/12 19:07 | |||||
| 05/12 19:00 | |||||
| 05/12 18:52 | |||||
| 05/12 18:45 | |||||
| 05/12 18:38 | |||||
| 05/12 18:31 | |||||
| 05/12 18:24 | |||||
| 05/12 18:16 | |||||
| 05/12 18:09 | |||||
| 05/12 18:02 | |||||
| 05/12 17:55 | |||||
| 05/12 17:48 | |||||
| 05/12 17:41 | |||||
| 05/12 17:33 | |||||
| 05/12 17:26 | |||||
| 05/12 17:19 | |||||
| 05/12 17:11 | |||||
| 05/12 17:04 | |||||
| 05/12 16:57 | |||||
| 05/12 16:50 | |||||
| 05/12 16:43 | |||||
| 05/12 16:35 | |||||
| 05/12 16:28 | |||||
| 05/12 16:21 | |||||
| 05/12 16:14 | |||||
| 05/12 16:07 | |||||
| 05/12 15:59 | |||||
| 05/12 15:52 | |||||
| 05/12 15:45 | |||||
| 05/12 15:37 | |||||
| 05/12 15:30 | |||||
| 05/12 15:23 | |||||
| 05/12 15:15 | |||||
| 05/12 15:08 | |||||
| 05/12 15:00 | |||||
| 05/12 14:53 | |||||
| 05/12 14:46 | |||||
| 05/12 14:38 | |||||
| 05/12 14:31 | |||||
| 05/12 14:24 | |||||
| 05/12 14:17 | |||||
| 05/12 14:10 | |||||
| 05/12 14:02 | |||||
| 05/12 13:55 | |||||
| 05/12 13:48 | |||||
| 05/12 13:40 | |||||
| 05/12 13:33 | |||||
| 05/12 13:26 | |||||
| 05/12 13:18 | |||||
| 05/12 13:11 | |||||
| 05/12 13:04 | |||||
| 05/12 12:56 | |||||
| 05/12 12:49 | |||||
| 05/12 12:42 | |||||
| 05/12 12:35 | |||||
| 05/12 12:27 | |||||
| 05/12 12:20 | |||||
| 05/12 12:13 | |||||
| 05/12 12:05 | |||||
| 05/12 11:58 | |||||
| 05/12 11:51 | |||||
| 05/12 11:44 | |||||
| 05/12 11:36 | |||||
| 05/12 11:29 | |||||
| 05/12 11:22 | |||||
| 05/12 11:15 | |||||
| 05/12 11:07 | |||||
| 05/12 11:00 | |||||
| 05/12 10:53 | |||||
| 05/12 10:46 | |||||
| 05/12 10:38 | |||||
| 05/12 10:31 | |||||
| 05/12 10:24 | |||||
| 05/12 10:16 | |||||
| 05/12 10:09 | |||||
| 05/12 10:02 | |||||
| 05/12 09:55 | |||||
| 05/12 09:47 | |||||
| 05/12 09:40 | |||||
| 05/12 09:33 | |||||
| 05/12 09:25 | |||||
| 05/12 09:18 | |||||
| 05/12 09:11 | |||||
| 05/12 09:03 | |||||
| 05/12 08:56 | |||||
| 05/12 08:49 | |||||
| 05/12 08:41 | |||||
| 05/12 08:34 | |||||
| 05/12 08:27 | |||||
| 05/12 08:20 | |||||
| 05/12 08:13 |