← 鶴見川河口(国)
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 05/20 21:03 | |||||
| 05/20 20:56 | |||||
| 05/20 20:49 | |||||
| 05/20 20:41 | |||||
| 05/20 20:34 | |||||
| 05/20 20:27 | |||||
| 05/20 20:20 | |||||
| 05/20 20:13 | |||||
| 05/20 20:06 | |||||
| 05/20 19:58 | |||||
| 05/20 19:51 | |||||
| 05/20 19:44 | |||||
| 05/20 19:37 | |||||
| 05/20 19:30 | |||||
| 05/20 19:23 | |||||
| 05/20 19:15 | |||||
| 05/20 19:08 | |||||
| 05/20 19:01 | |||||
| 05/20 18:54 | |||||
| 05/20 18:47 | |||||
| 05/20 18:40 | |||||
| 05/20 18:32 | |||||
| 05/20 18:25 | |||||
| 05/20 18:18 | |||||
| 05/20 18:11 | |||||
| 05/20 18:04 | |||||
| 05/20 17:57 | |||||
| 05/20 17:49 | |||||
| 05/20 17:42 | |||||
| 05/20 17:35 | |||||
| 05/20 17:28 | |||||
| 05/20 17:20 | |||||
| 05/20 17:13 | |||||
| 05/20 17:06 | |||||
| 05/20 16:58 | |||||
| 05/20 16:51 | |||||
| 05/20 16:44 | |||||
| 05/20 16:37 | |||||
| 05/20 16:29 | |||||
| 05/20 16:22 | |||||
| 05/20 16:15 | |||||
| 05/20 16:08 | |||||
| 05/20 16:01 | |||||
| 05/20 15:53 | |||||
| 05/20 15:46 | |||||
| 05/20 15:39 | |||||
| 05/20 15:32 | |||||
| 05/20 15:25 | |||||
| 05/20 15:18 | |||||
| 05/20 15:11 | |||||
| 05/20 15:03 | |||||
| 05/20 14:56 | |||||
| 05/20 14:49 | |||||
| 05/20 14:42 | |||||
| 05/20 14:35 | |||||
| 05/20 14:28 | |||||
| 05/20 14:21 | |||||
| 05/20 14:14 | |||||
| 05/20 14:07 | |||||
| 05/20 14:00 | |||||
| 05/20 13:53 | |||||
| 05/20 13:45 | |||||
| 05/20 13:38 | |||||
| 05/20 13:31 | |||||
| 05/20 13:24 | |||||
| 05/20 13:17 | |||||
| 05/20 13:10 | |||||
| 05/20 13:03 | |||||
| 05/20 12:56 | |||||
| 05/20 12:48 | |||||
| 05/20 12:41 | |||||
| 05/20 12:34 | |||||
| 05/20 12:27 | |||||
| 05/20 12:19 | |||||
| 05/20 12:12 | |||||
| 05/20 12:05 | |||||
| 05/20 11:57 | |||||
| 05/20 11:50 | |||||
| 05/20 11:43 | |||||
| 05/20 11:36 | |||||
| 05/20 11:29 | |||||
| 05/20 11:22 | |||||
| 05/20 11:15 | |||||
| 05/20 11:08 | |||||
| 05/20 11:01 | |||||
| 05/20 10:54 | |||||
| 05/20 10:46 | |||||
| 05/20 10:39 | |||||
| 05/20 10:32 | |||||
| 05/20 10:25 | |||||
| 05/20 10:18 | |||||
| 05/20 10:11 | |||||
| 05/20 10:04 | |||||
| 05/20 09:57 | |||||
| 05/20 09:50 | |||||
| 05/20 09:43 | |||||
| 05/20 09:36 | |||||
| 05/20 09:28 | |||||
| 05/20 09:21 | |||||
| 05/20 09:14 | |||||
| 05/20 09:07 | |||||
| 05/20 09:00 | |||||
| 05/20 08:53 | |||||
| 05/20 08:46 | |||||
| 05/20 08:39 | |||||
| 05/20 08:32 | |||||
| 05/20 08:25 | |||||
| 05/20 08:18 | |||||
| 05/20 08:11 | |||||
| 05/20 08:03 | |||||
| 05/20 07:56 | |||||
| 05/20 07:49 | |||||
| 05/20 07:42 | |||||
| 05/20 07:35 | |||||
| 05/20 07:28 | |||||
| 05/20 07:21 | |||||
| 05/20 07:14 | |||||
| 05/20 07:07 | |||||
| 05/20 07:00 | |||||
| 05/20 06:53 | |||||
| 05/20 06:46 | |||||
| 05/20 06:38 | |||||
| 05/20 06:31 | |||||
| 05/20 06:24 | |||||
| 05/20 06:17 | |||||
| 05/20 06:11 | |||||
| 05/20 06:03 | |||||
| 05/20 05:57 | |||||
| 05/20 05:49 | |||||
| 05/20 05:42 | |||||
| 05/20 05:35 | |||||
| 05/20 05:28 | |||||
| 05/20 05:22 | |||||
| 05/20 05:14 | |||||
| 05/20 05:08 | |||||
| 05/20 05:01 | |||||
| 05/20 04:54 | |||||
| 05/20 04:47 | |||||
| 05/20 04:40 | |||||
| 05/20 04:33 | |||||
| 05/20 04:26 | |||||
| 05/20 04:19 | |||||
| 05/20 04:12 | |||||
| 05/20 04:05 |