← 鶴見川河口(国)
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 07/12 20:49 | |||||
| 07/12 20:42 | |||||
| 07/12 20:35 | |||||
| 07/12 20:28 | |||||
| 07/12 20:20 | |||||
| 07/12 20:13 | |||||
| 07/12 20:06 | |||||
| 07/12 19:59 | |||||
| 07/12 19:52 | |||||
| 07/12 19:44 | |||||
| 07/12 19:37 | |||||
| 07/12 19:30 | |||||
| 07/12 19:23 | |||||
| 07/12 19:15 | |||||
| 07/12 19:08 | |||||
| 07/12 19:01 | |||||
| 07/12 18:53 | |||||
| 07/12 18:46 | |||||
| 07/12 18:39 | |||||
| 07/12 18:32 | |||||
| 07/12 18:24 | |||||
| 07/12 18:17 | |||||
| 07/12 18:10 | |||||
| 07/12 18:03 | |||||
| 07/12 17:55 | |||||
| 07/12 17:48 | |||||
| 07/12 17:41 | |||||
| 07/12 17:34 | |||||
| 07/12 17:26 | |||||
| 07/12 17:19 | |||||
| 07/12 17:12 | |||||
| 07/12 17:05 | |||||
| 07/12 16:58 | |||||
| 07/12 16:50 | |||||
| 07/12 16:43 | |||||
| 07/12 16:36 | |||||
| 07/12 16:28 | |||||
| 07/12 16:21 | |||||
| 07/12 16:14 | |||||
| 07/12 16:07 | |||||
| 07/12 15:59 | |||||
| 07/12 15:52 | |||||
| 07/12 15:45 | |||||
| 07/12 15:38 | |||||
| 07/12 15:30 | |||||
| 07/12 15:23 | |||||
| 07/12 15:15 | |||||
| 07/12 15:08 | |||||
| 07/12 15:01 | |||||
| 07/12 14:54 | |||||
| 07/12 14:46 | |||||
| 07/12 14:39 | |||||
| 07/12 14:32 | |||||
| 07/12 14:25 | |||||
| 07/12 14:17 | |||||
| 07/12 14:10 | |||||
| 07/12 14:02 | |||||
| 07/12 13:55 | |||||
| 07/12 13:47 | |||||
| 07/12 13:40 | |||||
| 07/12 13:32 | |||||
| 07/12 13:25 | |||||
| 07/12 13:18 | |||||
| 07/12 13:10 | |||||
| 07/12 13:03 | |||||
| 07/12 12:56 | |||||
| 07/12 12:48 | |||||
| 07/12 12:41 | |||||
| 07/12 12:34 | |||||
| 07/12 12:27 | |||||
| 07/12 12:19 | |||||
| 07/12 12:12 | |||||
| 07/12 12:05 | |||||
| 07/12 11:57 | |||||
| 07/12 11:50 | |||||
| 07/12 11:43 | |||||
| 07/12 11:35 | |||||
| 07/12 11:28 | |||||
| 07/12 11:21 | |||||
| 07/12 11:13 | |||||
| 07/12 11:06 | |||||
| 07/12 10:59 | |||||
| 07/12 10:51 | |||||
| 07/12 10:44 | |||||
| 07/12 10:37 | |||||
| 07/12 10:29 | |||||
| 07/12 10:22 | |||||
| 07/12 10:15 | |||||
| 07/12 10:07 | |||||
| 07/12 10:00 | |||||
| 07/12 09:53 | |||||
| 07/12 09:45 | |||||
| 07/12 09:38 | |||||
| 07/12 09:31 | |||||
| 07/12 09:23 | |||||
| 07/12 09:16 | |||||
| 07/12 09:09 | |||||
| 07/12 09:01 | |||||
| 07/12 08:54 | |||||
| 07/12 08:47 | |||||
| 07/12 08:39 | |||||
| 07/12 08:32 | |||||
| 07/12 08:25 | |||||
| 07/12 08:18 | |||||
| 07/12 08:11 | |||||
| 07/12 08:04 | |||||
| 07/12 07:57 | |||||
| 07/12 07:49 | |||||
| 07/12 07:42 | |||||
| 07/12 07:35 | |||||
| 07/12 07:28 | |||||
| 07/12 07:21 | |||||
| 07/12 07:13 | |||||
| 07/12 07:06 | |||||
| 07/12 06:59 | |||||
| 07/12 06:52 | |||||
| 07/12 06:44 | |||||
| 07/12 06:37 | |||||
| 07/12 06:30 | |||||
| 07/12 06:23 | |||||
| 07/12 06:16 | |||||
| 07/12 06:09 | |||||
| 07/12 06:02 | |||||
| 07/12 05:55 | |||||
| 07/12 05:48 | |||||
| 07/12 05:41 | |||||
| 07/12 05:34 | |||||
| 07/12 05:26 | |||||
| 07/12 05:19 | |||||
| 07/12 05:12 | |||||
| 07/12 05:05 | |||||
| 07/12 04:58 | |||||
| 07/12 04:51 | |||||
| 07/12 04:44 | |||||
| 07/12 04:37 | |||||
| 07/12 04:30 | |||||
| 07/12 04:23 | |||||
| 07/12 04:16 | |||||
| 07/12 04:09 | |||||
| 07/12 04:02 | |||||
| 07/12 03:55 | |||||
| 07/12 03:48 | |||||
| 07/12 03:41 | |||||
| 07/12 03:34 |