綱島(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
12/12 00:50 0.06 3.00 3.50 4.00 4.80
12/12 00:40 0.09 3.00 3.50 4.00 4.80
12/12 00:30 0.13 3.00 3.50 4.00 4.80
12/12 00:20 0.17 3.00 3.50 4.00 4.80
12/12 00:10 0.21 3.00 3.50 4.00 4.80
12/12 00:00 0.23 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 23:50 0.27 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 23:40 0.29 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 23:30 0.35 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 23:20 0.37 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 23:10 0.42 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 23:00 0.46 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 22:50 0.49 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 22:40 0.49 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 22:30 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 22:20 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 22:10 0.46 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 22:00 0.46 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 21:50 0.46 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 21:40 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 21:30 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 21:20 0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 21:10 0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 21:00 0.50 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 20:50 0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 20:40 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 20:30 0.45 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 20:20 0.43 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 20:10 0.38 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 20:00 0.36 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 19:50 0.36 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 19:40 0.34 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 19:30 0.35 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 19:20 0.34 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 19:10 0.35 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 19:00 0.36 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 18:50 0.36 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 18:40 0.35 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 18:30 0.34 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 18:20 0.33 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 18:10 0.31 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 18:00 0.30 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 17:50 0.28 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 17:40 0.31 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 17:30 0.31 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 17:20 0.31 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 17:10 0.30 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 17:00 0.29 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 16:50 0.27 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 16:40 0.28 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 16:30 0.27 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 16:20 0.25 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 16:10 0.23 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 16:00 0.20 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 15:50 0.21 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 15:40 0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 15:30 0.17 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 15:20 0.12 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 15:10 0.13 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 15:00 0.12 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 14:50 0.13 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 14:40 0.14 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 14:30 0.15 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 14:20 0.18 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 14:10 0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 14:00 0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 13:50 0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 13:40 0.16 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 13:30 0.17 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 13:20 0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 13:10 0.22 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 13:00 0.26 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 12:50 0.29 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 12:40 0.34 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 12:30 0.36 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 12:20 0.41 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 12:10 0.41 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 12:00 0.42 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 11:50 0.43 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 11:40 0.41 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 11:30 0.42 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 11:20 0.43 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 11:10 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 11:00 0.53 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 10:50 0.57 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 10:40 0.60 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 10:30 0.61 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 10:20 0.59 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 10:10 0.57 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 10:00 0.53 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 09:50 0.52 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 09:40 0.49 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 09:30 0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 09:20 0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 09:10 0.50 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 09:00 0.51 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 08:50 0.49 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 08:41 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 08:40 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 08:30 0.44 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 08:20 0.38 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 08:10 0.33 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 08:00 0.27 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 07:50 0.23 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 07:40 0.21 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 07:30 0.18 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 07:20 0.16 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 07:10 0.11 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 07:00 0.09 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 06:50 0.04 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 06:40 -0.01 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 06:30 -0.06 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 06:20 -0.12 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 06:10 -0.17 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 06:00 -0.23 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 05:50 -0.27 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 05:40 -0.30 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 05:30 -0.31 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 05:20 -0.33 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 05:10 -0.35 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 05:00 -0.39 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 04:50 -0.44 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 04:40 -0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 04:30 -0.51 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 04:20 -0.52 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 04:10 -0.55 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 04:00 -0.60 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 03:50 -0.63 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 03:40 -0.64 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 03:30 -0.61 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 03:20 -0.59 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 03:10 -0.56 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 03:00 -0.55 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 02:50 -0.56 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 02:40 -0.56 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 02:30 -0.59 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 02:20 -0.58 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 02:10 -0.56 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 02:00 -0.52 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 01:50 -0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 01:40 -0.45 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 01:30 -0.43 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 01:20 -0.39 3.00 3.50 4.00 4.80
12/11 01:10 -0.34 3.00 3.50 4.00 4.80

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン