綱島(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/27 23:20 -0.31 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 23:10 -0.27 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 23:00 -0.23 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 22:50 -0.16 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 22:40 -0.10 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 22:30 -0.04 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 22:20 0.01 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 22:10 0.04 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 22:00 0.07 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 21:50 0.10 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 21:40 0.13 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 21:30 0.15 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 21:20 0.17 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 21:10 0.21 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 21:00 0.27 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 20:50 0.33 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 20:40 0.38 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 20:30 0.41 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 20:20 0.44 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 20:10 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 20:00 0.49 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 19:50 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 19:40 0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 19:30 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 19:20 0.51 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 19:10 0.52 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 19:00 0.55 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 18:50 0.55 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 18:40 0.58 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 18:30 0.60 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 18:20 0.62 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 18:10 0.60 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 18:00 0.57 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 17:50 0.55 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 17:40 0.52 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 17:30 0.49 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 17:20 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 17:10 0.46 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 17:00 0.46 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 16:50 0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 16:40 0.46 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 16:30 0.46 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 16:20 0.42 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 16:10 0.38 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 16:00 0.33 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 15:50 0.31 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 15:40 0.29 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 15:30 0.25 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 15:20 0.22 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 15:10 0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 15:00 0.18 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 14:50 0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 14:40 0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 14:30 0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 14:20 0.16 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 14:10 0.16 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 14:00 0.13 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 13:50 0.13 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 13:40 0.10 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 13:30 0.09 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 13:20 0.09 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 13:10 0.11 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 13:00 0.13 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 12:50 0.13 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 12:40 0.13 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 12:30 0.15 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 12:20 0.16 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 12:10 0.18 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 12:00 0.18 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 11:50 0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 11:40 0.20 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 11:30 0.22 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 11:20 0.25 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 11:10 0.28 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 11:00 0.32 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 10:50 0.34 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 10:40 0.35 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 10:30 0.36 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 10:20 0.39 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 10:10 0.41 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 10:00 0.42 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 09:50 0.44 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 09:40 0.44 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 09:30 0.45 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 09:20 0.47 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 09:10 0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 09:00 0.51 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 08:50 0.52 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 08:40 0.54 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 08:30 0.54 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 08:20 0.53 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 08:10 0.50 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 08:00 0.49 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 07:50 0.49 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 07:40 0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 07:30 0.45 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 07:20 0.41 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 07:10 0.39 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 07:00 0.37 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 06:50 0.37 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 06:40 0.35 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 06:30 0.32 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 06:20 0.27 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 06:10 0.22 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 06:00 0.16 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 05:50 0.14 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 05:40 0.10 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 05:30 0.06 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 05:20 0.01 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 05:10 -0.03 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 05:00 -0.06 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 04:50 -0.12 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 04:40 -0.14 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 04:30 -0.19 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 04:20 -0.20 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 04:10 -0.26 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 04:00 -0.29 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 03:50 -0.35 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 03:40 -0.40 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 03:30 -0.44 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 03:20 -0.48 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 03:10 -0.53 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 03:00 -0.56 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 02:50 -0.58 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 02:40 -0.58 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 02:30 -0.59 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 02:20 -0.59 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 02:10 -0.60 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 02:00 -0.61 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 01:50 -0.63 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 01:40 -0.64 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 01:30 -0.66 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 01:20 -0.67 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 01:10 -0.65 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 01:00 -0.63 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 00:50 -0.60 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 00:40 -0.57 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 00:30 -0.56 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 00:20 -0.53 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 00:10 -0.51 3.00 3.50 4.00 4.80
10/27 00:00 -0.49 3.00 3.50 4.00 4.80
10/26 23:50 -0.46 3.00 3.50 4.00 4.80
10/26 23:40 -0.44 3.00 3.50 4.00 4.80
10/26 23:30 -0.39 3.00 3.50 4.00 4.80

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン