大竹上橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/31 23:50 0.06 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 23:40 0.13 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 23:30 0.17 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 23:20 0.16 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 23:10 0.15 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 23:00 0.17 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 22:50 0.24 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 22:40 0.33 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 22:30 0.36 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 22:20 0.36 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 22:10 0.33 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 22:00 0.30 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 21:50 0.26 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 21:40 0.22 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 21:30 0.19 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 21:20 0.16 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 21:10 0.13 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 21:00 0.06 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 20:50 -0.03 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 20:40 -0.11 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 20:30 -0.15 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 20:20 -0.13 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 20:10 -0.10 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 20:00 -0.08 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 19:50 -0.07 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 19:40 -0.08 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 19:30 -0.13 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 19:20 -0.17 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 19:10 -0.20 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 19:00 -0.21 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 18:50 -0.20 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 18:40 -0.18 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 18:30 -0.17 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 18:20 -0.15 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 18:10 -0.16 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 18:00 -0.21 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 17:50 -0.29 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 17:40 -0.38 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 17:30 -0.42 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 17:20 -0.44 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 17:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 17:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 16:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 16:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 16:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 16:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 16:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 16:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 15:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 15:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 15:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 15:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 15:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 15:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 14:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 14:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 14:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 14:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 14:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 14:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 13:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 13:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 13:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 13:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 13:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 13:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 12:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 12:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 12:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 12:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 12:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 12:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 11:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 11:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 11:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 11:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 11:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 11:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 10:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 10:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 10:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 10:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 10:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 10:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 09:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 09:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 09:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 09:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 09:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 09:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 08:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 08:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 08:30 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 08:20 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 08:10 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 08:00 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 07:50 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 07:40 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 07:30 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 07:20 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 07:10 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 07:00 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 06:50 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 06:40 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 06:30 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 06:20 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 06:10 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 06:00 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 05:50 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 05:40 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 05:30 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 05:20 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 05:10 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 05:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 04:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 04:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 04:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 04:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 04:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 04:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 03:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 03:40 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 03:30 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 03:20 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 03:10 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 03:00 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 02:50 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 02:40 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 02:30 -0.46 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 02:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 02:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 02:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 01:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 01:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 01:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 01:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 01:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 01:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 00:50 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 00:40 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 00:30 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 00:20 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 00:10 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60
10/31 00:00 -0.45 1.70 2.75 4.05 4.60

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン