西鶴屋橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
11/22 03:40 -0.01
11/22 03:30 -0.08
11/22 03:20 -0.14
11/22 03:10 -0.20
11/22 03:00 -0.25
11/22 02:50 -0.31
11/22 02:40 -0.38
11/22 02:30 -0.46
11/22 02:20 -0.52
11/22 02:10 -0.54
11/22 02:00 -0.58
11/22 01:50 -0.64
11/22 01:40 -0.71
11/22 01:30 -0.78
11/22 01:20 -0.82
11/22 01:10 -0.83
11/22 01:00 -0.86
11/22 00:50 -0.92
11/22 00:40 -0.95
11/22 00:30 -0.98
11/22 00:20 -0.99
11/22 00:10 -1.00
11/22 00:00 -1.01
11/21 23:50 -1.04
11/21 23:40 -1.06
11/21 23:30 -1.03
11/21 23:20 -1.00
11/21 23:10 -0.99
11/21 23:00 -0.98
11/21 22:50 -0.98
11/21 22:40 -0.98
11/21 22:30 -0.94
11/21 22:20 -0.88
11/21 22:10 -0.83
11/21 22:00 -0.79
11/21 21:50 -0.76
11/21 21:40 -0.72
11/21 21:30 -0.67
11/21 21:20 -0.61
11/21 21:10 -0.56
11/21 21:00 -0.52
11/21 20:50 -0.45
11/21 20:40 -0.38
11/21 20:30 -0.31
11/21 20:20 -0.25
11/21 20:10 -0.20
11/21 20:00 -0.14
11/21 19:50 -0.08
11/21 19:40 -0.01
11/21 19:30 0.04
11/21 19:20 0.08
11/21 19:10 0.13
11/21 19:00 0.17
11/21 18:50 0.22
11/21 18:40 0.29
11/21 18:30 0.36
11/21 18:20 0.42
11/21 18:10 0.45
11/21 18:00 0.48
11/21 17:50 0.50
11/21 17:40 0.52
11/21 17:30 0.55
11/21 17:20 0.55
11/21 17:10 0.56
11/21 17:00 0.59
11/21 16:50 0.62
11/21 16:40 0.64
11/21 16:30 0.66
11/21 16:20 0.66
11/21 16:10 0.63
11/21 16:00 0.60
11/21 15:50 0.57
11/21 15:40 0.55
11/21 15:30 0.55
11/21 15:20 0.55
11/21 15:10 0.53
11/21 15:00 0.50
11/21 14:50 0.49
11/21 14:40 0.46
11/21 14:30 0.42
11/21 14:20 0.38
11/21 14:10 0.34
11/21 14:00 0.29
11/21 13:50 0.24
11/21 13:40 0.22
11/21 13:30 0.19
11/21 13:20 0.17
11/21 13:10 0.15
11/21 13:00 0.10
11/21 12:50 0.05
11/21 12:40 0.01
11/21 12:30 -0.01
11/21 12:20 -0.02
11/21 12:10 -0.04
11/21 12:00 -0.09
11/21 11:50 -0.12
11/21 11:40 -0.12
11/21 11:30 -0.12
11/21 11:20 -0.13
11/21 11:10 -0.12
11/21 11:00 -0.12
11/21 10:50 -0.11
11/21 10:40 -0.09
11/21 10:30 -0.10
11/21 10:20 -0.11
11/21 10:10 -0.07
11/21 10:00 -0.03
11/21 09:50 -0.03
11/21 09:40 -0.02
11/21 09:30 0.01
11/21 09:20 0.07
11/21 09:10 0.13
11/21 09:00 0.16
11/21 08:50 0.17
11/21 08:40 0.20
11/21 08:30 0.24
11/21 08:20 0.27
11/21 08:10 0.30
11/21 08:00 0.34
11/21 07:50 0.38
11/21 07:40 0.43
11/21 07:30 0.45
11/21 07:20 0.46
11/21 07:10 0.47
11/21 07:00 0.50
11/21 06:50 0.53
11/21 06:40 0.57
11/21 06:30 0.59
11/21 06:20 0.58
11/21 06:10 0.56
11/21 06:00 0.53
11/21 05:50 0.53
11/21 05:40 0.56
11/21 05:37
11/21 05:30 0.57
11/21 05:20 0.56
11/21 05:10 0.53
11/21 05:00 0.48
11/21 04:50 0.44
11/21 04:40 0.42
11/21 04:30 0.38
11/21 04:20 0.34
11/21 04:10 0.33
11/21 04:00 0.28

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン