西鶴屋橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
01/03 16:40 0.60
01/03 16:30 0.61
01/03 16:20 0.61
01/03 16:10 0.61
01/03 16:00 0.59
01/03 15:50 0.58
01/03 15:40 0.58
01/03 15:30 0.56
01/03 15:20 0.57
01/03 15:10 0.58
01/03 15:00 0.58
01/03 14:50 0.55
01/03 14:40 0.50
01/03 14:30 0.45
01/03 14:20 0.42
01/03 14:10 0.40
01/03 14:00 0.39
01/03 13:50 0.35
01/03 13:40 0.30
01/03 13:30 0.28
01/03 13:20 0.26
01/03 13:10 0.22
01/03 13:00 0.20
01/03 12:50 0.18
01/03 12:40 0.14
01/03 12:30 0.11
01/03 12:20 0.07
01/03 12:10 0.03
01/03 12:00 0.02
01/03 11:50 0.02
01/03 11:40 0.00
01/03 11:30 -0.04
01/03 11:20 -0.04
01/03 11:10 -0.05
01/03 11:00 -0.05
01/03 10:50 -0.04
01/03 10:40 -0.06
01/03 10:30 -0.10
01/03 10:20 -0.10
01/03 10:10 -0.07
01/03 10:00 -0.04
01/03 09:50 -0.03
01/03 09:40 -0.02
01/03 09:30 -0.02
01/03 09:20 0.01
01/03 09:10 0.07
01/03 09:00 0.08
01/03 08:50 0.09
01/03 08:40 0.11
01/03 08:30 0.12
01/03 08:20 0.17
01/03 08:10 0.23
01/03 08:00 0.24
01/03 00:20 -0.89
01/03 00:10 -0.93
01/03 00:00 -0.98
01/02 23:50 -1.03
01/02 23:40 -1.11
01/02 23:30 -1.16
01/02 23:20 -1.19
01/02 23:10 -1.22
01/02 23:00 -1.25
01/02 22:50 -1.28
01/02 22:40 -1.32
01/02 22:30 -1.37
01/02 22:20 -1.39
01/02 22:10 -1.38
01/02 22:00 -1.37
01/02 21:50 -1.35
01/02 21:40 -1.33
01/02 21:30 -1.31
01/02 21:20 -1.28
01/02 21:10 -1.25
01/02 21:00 -1.21
01/02 20:50 -1.17
01/02 20:40 -1.12
01/02 20:30 -1.07
01/02 20:20 -1.03
01/02 20:10 -0.94
01/02 20:00 -0.84
01/02 19:50 -0.76
01/02 19:40 -0.70
01/02 19:30 -0.63
01/02 19:20 -0.54
01/02 19:10 -0.44
01/02 19:00 -0.36
01/02 18:50 -0.31
01/02 18:40 -0.25
01/02 18:30 -0.17
01/02 18:20 -0.11
01/02 18:10 -0.03
01/02 18:00 0.07
01/02 17:50 0.14
01/02 17:40 0.20
01/02 17:30 0.27
01/02 17:20 0.31
01/02 17:10 0.37
01/02 17:00 0.41
01/02 16:50 0.43
01/02 16:40 0.44
01/02 16:30 0.48
01/02 16:20 0.51
01/02 16:10 0.54
01/02 16:00 0.59
01/02 15:50 0.62
01/02 15:40 0.60
01/02 15:30 0.58
01/02 15:20 0.59
01/02 15:10 0.59
01/02 15:00 0.59
01/02 14:50 0.59
01/02 14:40 0.59
01/02 14:30 0.58
01/02 14:20 0.58
01/02 14:10 0.56
01/02 14:00 0.53
01/02 13:50 0.51
01/02 13:40 0.51
01/02 13:30 0.49
01/02 13:20 0.47
01/02 13:10 0.45
01/02 13:00 0.44
01/02 12:50 0.40
01/02 12:40 0.36
01/02 12:30 0.33
01/02 12:20 0.30
01/02 12:10 0.30
01/02 12:00 0.30
01/02 11:50 0.27
01/02 11:40 0.22
01/02 11:30 0.19
01/02 11:20 0.18
01/02 11:10 0.16
01/02 11:00 0.12
01/02 10:50 0.09
01/02 10:40 0.08
01/02 10:30 0.09
01/02 10:20 0.11
01/02 10:10 0.09
01/02 10:00 0.06
01/02 09:50 0.06
01/02 09:40 0.08
01/02 09:30 0.09
01/02 09:20 0.08

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン