韮橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/12 22:50 -0.90 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 22:40 -0.89 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 22:30 -0.88 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 22:20 -0.87 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 22:10 -0.88 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 22:00 -0.88 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 21:50 -0.87 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 21:40 -0.87 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 21:30 -0.85 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 21:20 -0.85 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 21:10 -0.83 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 21:00 -0.81 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 20:50 -0.80 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 20:40 -0.77 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 20:30 -0.73 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 20:20 -0.68 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 20:10 -0.60 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 20:00 -0.49 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 19:50 -0.37 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 19:40 -0.23 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 19:30 -0.11 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 19:20 -0.39 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 19:10 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 19:00 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 18:50 -1.04 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 18:40 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 18:30 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 18:20 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 18:10 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 18:00 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 17:50 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 17:40 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 17:30 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 17:20 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 17:10 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 17:00 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 16:50 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 16:40 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 16:30 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 16:20 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 16:10 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 16:00 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 15:50 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 15:40 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 15:30 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 15:20 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 15:10 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 15:00 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 14:50 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 14:40 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 14:30 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 14:20 -1.06 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 14:10 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 14:00 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 13:50 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 13:40 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 13:30 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 13:20 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 13:10 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 13:00 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 12:50 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 12:40 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 12:30 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 12:20 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 12:10 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 12:00 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 11:50 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 11:40 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 11:30 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 11:20 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 11:10 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 11:00 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 10:50 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 10:40 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 10:30 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 10:20 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 10:10 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 10:00 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 09:50 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 09:40 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 09:30 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 09:20 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 09:10 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 09:00 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 08:50 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 08:40 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 08:30 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 08:20 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 08:10 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 08:00 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 07:50 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 07:40 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 07:30 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 07:20 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 07:10 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 07:00 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 06:50 -1.05 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 06:40 -1.04 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 06:30 -1.04 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 06:20 -1.04 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 06:10 -1.04 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 06:00 -1.04 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 05:50 -1.04 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 05:40 -1.04 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 05:30 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 05:20 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 05:10 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 05:00 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 04:50 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 04:40 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 04:30 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 04:20 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 04:10 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 04:00 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 03:50 -0.99 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 03:40 -0.98 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 03:30 -0.98 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 03:20 -0.97 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 03:10 -0.96 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 03:00 -0.95 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 02:50 -0.94 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 02:40 -0.92 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 02:30 -0.90 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 02:20 -0.88 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 02:10 -0.85 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 02:00 -0.83 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 01:50 -0.81 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 01:40 -0.78 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 01:30 -0.76 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 01:20 -0.73 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 01:10 -0.73 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 01:00 -0.76 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 00:50 -0.79 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 00:40 -0.84 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 00:30 -0.88 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 00:20 -0.93 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 00:10 -0.96 1.40 2.00 2.00 2.70
09/12 00:00 -0.97 1.40 2.00 2.00 2.70
09/11 23:50 -0.96 1.40 2.00 2.00 2.70
09/11 23:40 -0.95 1.40 2.00 2.00 2.70
09/11 23:30 -0.94 1.40 2.00 2.00 2.70
09/11 23:20 -0.97 1.40 2.00 2.00 2.70
09/11 23:10 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
09/11 23:00 -0.98 1.40 2.00 2.00 2.70

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン