韮橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
06/23 10:05 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 09:58 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 09:51 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 09:43 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 09:36 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 09:29 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 09:22 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 09:14 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 09:07 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 08:58 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 08:50 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 08:42 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 08:35 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 08:28 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 08:20 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 08:13 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 08:06 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 07:58 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 07:51 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 07:43 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 07:36 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 07:29 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 07:22 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 07:15 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 07:08 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 07:00 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 06:53 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 06:46 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 06:39 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 06:32 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 06:25 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 06:18 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 06:11 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 06:04 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 05:56 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 05:49 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 05:42 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 05:35 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 05:28 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 05:21 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 05:13 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 05:06 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 04:59 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 04:52 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 04:45 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 04:38 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 04:31 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 04:24 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 04:17 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 04:10 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 04:03 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 03:56 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 03:49 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 03:42 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 03:35 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 03:28 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 03:21 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 03:13 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 03:06 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 02:59 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 02:52 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 02:44 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 02:37 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 02:30 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 02:23 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 02:16 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 02:08 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 02:01 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 01:54 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 01:47 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 01:40 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 01:33 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 01:26 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 01:19 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 01:11 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 01:04 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 00:57 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 00:50 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 00:43 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 00:36 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 00:29 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 00:22 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 00:15 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 00:08 1.40 2.00 2.00 2.70
06/23 00:01 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 23:54 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 23:46 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 23:39 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 23:32 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 23:25 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 23:18 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 23:11 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 23:04 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 22:56 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 22:49 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 22:42 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 22:35 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 22:28 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 22:21 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 22:13 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 22:06 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 21:59 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 21:52 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 21:45 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 21:37 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 21:30 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 21:23 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 21:16 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 21:08 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 21:01 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 20:54 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 20:47 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 20:39 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 20:32 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 20:25 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 20:17 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 20:10 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 20:03 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 19:55 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 19:48 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 19:41 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 19:34 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 19:27 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 19:19 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 19:12 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 19:05 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 18:58 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 18:51 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 18:43 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 18:36 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 18:29 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 18:22 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 18:15 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 18:08 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 18:00 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 17:53 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 17:46 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 17:39 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 17:32 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 17:24 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 17:17 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 17:10 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 17:03 1.40 2.00 2.00 2.70
06/22 16:55 1.40 2.00 2.00 2.70

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン