韮橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/26 04:30 -0.84 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 04:20 -0.86 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 04:10 -0.87 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 04:00 -0.89 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 03:50 -0.90 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 03:40 -0.93 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 03:30 -0.96 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 03:20 -0.96 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 03:10 -0.93 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 03:00 -0.91 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 02:50 -0.93 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 02:40 -0.95 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 02:30 -0.97 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 02:20 -0.96 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 02:10 -0.95 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 02:00 -0.95 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 01:50 -0.93 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 01:40 -0.92 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 01:30 -0.90 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 01:20 -0.88 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 01:10 -0.86 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 01:00 -0.83 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 00:50 -0.80 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 00:40 -0.76 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 00:30 -0.72 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 00:20 -0.67 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 00:10 -0.61 1.40 2.00 2.00 2.70
10/26 00:00 -0.54 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 23:50 -0.47 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 23:40 -0.45 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 23:30 -0.54 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 23:20 -0.65 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 23:10 -0.73 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 23:00 -0.96 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 22:50 -0.99 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 22:40 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 22:30 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 22:20 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 22:10 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 22:00 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 21:50 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 21:40 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 21:30 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 21:20 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 21:10 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 21:00 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 20:50 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 20:40 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 20:30 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 20:20 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 20:10 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 20:00 -0.98 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 19:50 -0.98 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 19:40 -0.97 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 19:30 -0.95 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 19:20 -0.96 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 19:10 -0.94 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 19:00 -0.93 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 18:50 -0.93 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 18:40 -0.91 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 18:30 -0.89 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 18:20 -0.87 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 18:10 -0.87 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 18:00 -0.95 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 17:50 -0.95 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 17:40 -0.93 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 17:30 -0.92 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 17:20 -0.90 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 17:10 -0.94 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 17:00 -0.95 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 16:50 -0.97 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 16:40 -0.98 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 16:30 -0.97 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 16:20 -0.97 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 16:10 -0.97 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 16:00 -0.99 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 15:50 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 15:40 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 15:30 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 15:20 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 15:10 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 15:00 -0.83 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 14:50 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 14:40 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 14:30 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 14:20 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 14:10 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 14:00 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 13:50 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 13:40 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 13:30 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 13:20 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 13:10 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 13:00 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 12:50 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 12:40 -0.98 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 12:30 -0.91 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 12:20 -0.86 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 12:10 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 12:00 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 11:50 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 11:40 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 11:30 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 11:20 -1.04 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 11:10 -1.04 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 11:00 -0.87 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 10:50 -0.84 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 10:40 -0.84 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 10:30 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 10:20 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 10:10 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 10:00 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 09:50 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 09:40 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 09:30 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 09:20 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 09:10 -0.99 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 09:00 -0.98 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 08:50 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 08:40 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 08:30 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 08:20 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 08:10 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 08:00 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 07:50 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 07:40 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 07:30 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 07:20 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 07:10 -1.00 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 07:00 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 06:50 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 06:40 -0.82 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 06:30 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 06:20 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 06:10 -1.03 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 06:00 -0.96 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 05:50 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 05:40 -1.02 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 05:30 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 05:20 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 05:10 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 05:00 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 04:50 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70
10/25 04:40 -1.01 1.40 2.00 2.00 2.70

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン