宮川橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/22 18:44 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 18:37 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 18:29 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 18:22 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 18:14 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 18:07 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 17:59 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 17:52 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 17:44 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 17:37 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 17:29 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 17:22 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 17:14 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 17:07 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 16:59 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 16:52 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 16:44 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 16:37 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 16:29 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 16:22 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 16:14 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 16:07 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 15:59 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 15:52 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 15:44 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 15:37 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 15:29 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 15:21 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 15:14 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 15:06 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 14:58 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 14:51 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 14:43 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 14:36 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 14:28 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 14:21 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 14:13 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 14:06 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 13:58 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 13:51 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 13:44 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 13:36 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 13:29 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 13:21 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 13:14 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 13:06 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 12:58 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 12:51 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 12:44 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 12:36 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 12:29 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 12:21 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 12:13 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 12:06 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 11:58 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 11:51 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 11:43 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 11:36 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 11:28 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 11:21 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 11:13 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 11:06 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 10:58 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 10:50 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 10:43 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 10:35 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 10:27 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 10:20 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 10:12 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 10:04 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 09:56 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 09:49 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 09:41 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 09:34 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 09:26 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 09:19 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 09:11 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 09:04 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 08:56 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 08:49 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 08:42 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 08:34 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 08:26 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 08:19 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 08:11 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 08:04 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 07:56 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 07:49 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 07:42 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 07:34 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 07:27 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 07:20 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 07:12 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 07:05 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 06:57 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 06:50 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 06:42 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 06:35 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 06:27 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 06:20 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 06:13 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 06:05 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 05:58 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 05:51 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 05:43 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 05:36 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 05:29 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 05:22 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 05:15 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 05:07 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 05:00 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 04:52 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 04:45 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 04:38 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 04:30 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 04:23 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 04:16 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 04:09 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 04:01 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 03:54 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 03:47 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 03:39 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 03:32 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 03:25 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 03:17 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 03:10 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 03:03 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 02:56 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 02:48 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 02:41 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 02:34 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 02:26 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 02:19 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 02:12 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 02:04 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 01:57 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 01:50 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 01:42 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 01:35 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 01:28 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 01:21 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 01:13 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 01:06 1.90 2.20 2.85 3.10
08/22 00:59 1.90 2.20 2.85 3.10

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン