宮川橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
11/17 21:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 21:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 21:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 21:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 21:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 20:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 20:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 20:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 20:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 20:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 20:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 19:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 19:40 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 19:30 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 19:20 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 19:10 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 19:00 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 18:50 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 18:40 0.40 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 18:30 0.42 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 18:20 0.41 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 18:10 0.48 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 18:00 0.53 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 17:50 0.58 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 17:40 0.63 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 17:30 0.67 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 17:20 0.71 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 17:10 0.74 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 17:00 0.83 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 16:50 0.85 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 16:40 0.87 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 16:30 0.88 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 16:20 0.91 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 16:10 0.96 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 16:00 1.01 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 15:50 1.00 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 15:40 0.98 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 15:30 1.06 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 15:20 1.07 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 15:10 1.03 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 15:00 1.05 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 14:50 1.07 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 14:40 1.05 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 14:30 1.05 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 14:20 1.06 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 14:10 1.04 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 14:00 1.01 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 13:50 1.02 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 13:40 0.97 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 13:30 0.98 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 13:20 0.96 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 13:10 0.91 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 13:00 0.87 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 12:50 0.84 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 12:40 0.85 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 12:30 0.82 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 12:20 0.77 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 12:10 0.75 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 12:00 0.70 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 11:50 0.65 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 11:40 0.63 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 11:30 0.58 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 11:20 0.55 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 11:10 0.51 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 11:00 0.49 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 10:50 0.50 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 10:40 0.42 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 10:30 0.42 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 10:20 0.41 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 10:10 0.38 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 10:00 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 09:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 09:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 09:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 09:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 09:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 09:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 08:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 08:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 08:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 08:20 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 08:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 08:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 07:50 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 07:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 07:30 0.37 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 07:20 0.36 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 07:10 0.39 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 07:00 0.46 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 06:50 0.46 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 06:40 0.45 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 06:30 0.46 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 06:20 0.55 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 06:10 0.62 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 06:00 0.58 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 05:50 0.57 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 05:40 0.62 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 05:30 0.68 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 05:20 0.71 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 05:10 0.70 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 05:00 0.72 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 04:50 0.74 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 04:40 0.81 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 04:30 0.80 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 04:20 0.78 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 04:10 0.79 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 04:00 0.84 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 03:50 0.87 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 03:40 0.83 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 03:30 0.81 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 03:20 0.84 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 03:10 0.83 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 03:00 0.79 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 02:50 0.81 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 02:40 0.82 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 02:30 0.79 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 02:20 0.73 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 02:10 0.75 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 02:00 0.74 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 01:50 0.68 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 01:40 0.65 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 01:30 0.65 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 01:20 0.62 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 01:10 0.57 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 01:00 0.54 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 00:50 0.50 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 00:40 0.47 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 00:30 0.43 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 00:20 0.41 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 00:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/17 00:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 23:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 23:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 23:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 23:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 23:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 23:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 22:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 22:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 22:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 22:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 22:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 22:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
11/16 21:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン