宮川橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/12 18:40 1.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 18:30 1.30 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 18:20 1.24 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 18:10 1.31 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 18:00 1.33 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 17:50 1.23 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 17:40 1.17 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 17:30 1.24 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 17:20 1.24 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 17:10 1.19 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 17:00 1.13 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 16:50 1.10 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 16:40 1.15 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 16:30 1.13 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 16:20 1.10 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 16:10 1.06 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 16:00 1.07 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 15:50 1.02 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 15:40 0.99 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 15:30 0.98 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 15:20 0.93 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 15:10 0.96 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 15:00 0.96 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 14:50 0.89 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 14:40 0.87 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 14:30 0.89 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 14:20 0.93 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 14:10 0.90 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 14:00 0.84 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 13:50 0.84 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 13:40 0.85 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 13:30 0.92 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 13:20 0.86 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 13:16 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 13:10 0.83 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 13:00 0.87 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 12:50 0.90 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 12:40 0.90 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 12:30 0.85 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 12:20 0.86 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 12:10 0.96 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 12:00 0.97 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 11:50 0.92 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 11:40 0.87 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 11:30 0.96 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 11:20 1.06 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 11:10 1.01 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 11:00 0.97 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 10:50 0.97 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 10:40 1.06 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 10:30 1.10 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 10:20 1.05 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 10:10 1.02 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 10:00 1.08 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 09:50 1.16 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 09:40 1.11 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 09:30 1.09 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 09:20 1.14 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 09:10 1.12 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 09:00 1.08 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 08:50 1.15 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 08:40 1.13 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 08:30 1.11 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 08:20 1.08 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 08:10 1.10 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 08:00 1.07 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 07:50 1.04 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 07:40 1.05 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 07:30 1.04 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 07:20 1.01 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 07:10 0.93 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 07:00 0.88 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 06:50 0.89 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 06:40 0.87 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 06:30 0.83 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 06:20 0.76 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 06:10 0.72 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 06:00 0.67 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 05:50 0.58 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 05:40 0.60 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 05:30 0.53 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 05:20 0.50 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 05:10 0.39 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 05:00 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 04:50 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 04:40 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 04:30 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 04:20 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 04:10 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 04:00 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 03:50 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 03:40 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 03:30 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 03:20 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 03:10 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 03:00 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 02:50 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 02:40 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 02:30 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 02:20 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 02:10 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 02:00 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 01:50 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 01:40 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 01:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 01:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 01:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 01:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 00:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 00:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 00:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 00:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 00:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/12 00:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 23:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 23:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 23:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 23:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 23:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 23:00 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 22:50 0.37 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 22:40 0.40 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 22:30 0.46 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 22:20 0.48 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 22:10 0.60 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 22:00 0.63 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 21:50 0.68 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 21:40 0.70 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 21:30 0.75 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 21:20 0.84 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 21:10 0.84 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 21:00 0.86 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 20:50 0.95 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 20:40 1.02 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 20:30 1.03 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 20:20 1.06 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 20:10 1.10 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 20:00 1.12 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 19:50 1.20 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 19:40 1.22 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 19:30 1.21 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 19:20 1.27 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 19:10 1.28 1.90 2.20 2.85 3.10
10/11 19:00 1.28 1.90 2.20 2.85 3.10

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン