宮川橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/23 19:20 0.84 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 19:10 0.90 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 19:00 0.91 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 18:50 0.90 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 18:40 0.98 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 18:30 1.05 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 18:20 1.04 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 18:10 1.10 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 18:00 1.12 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 17:50 1.10 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 17:40 1.14 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 17:30 1.19 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 17:20 1.17 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 17:10 1.11 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 17:00 1.16 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 16:50 1.12 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 16:40 1.10 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 16:30 1.10 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 16:20 1.11 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 16:10 1.08 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 16:00 1.06 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 15:50 1.02 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 15:40 0.95 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 15:30 0.96 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 15:20 0.97 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 15:10 0.88 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 15:00 0.78 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 14:50 0.77 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 14:40 0.76 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 14:30 0.73 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 14:20 0.67 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 14:10 0.65 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 14:00 0.58 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 13:50 0.57 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 13:40 0.51 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 13:30 0.47 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 13:20 0.48 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 13:10 0.41 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 13:00 0.37 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 12:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 12:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 12:30 0.37 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 12:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 12:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 12:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 11:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 11:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 11:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 11:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 11:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 11:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 10:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 10:40 0.36 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 10:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 10:20 0.40 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 10:10 0.42 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 10:00 0.50 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 09:50 0.50 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 09:40 0.49 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 09:30 0.51 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 09:20 0.65 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 09:10 0.69 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 09:00 0.64 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 08:50 0.67 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 08:40 0.81 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 08:30 0.86 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 08:20 0.89 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 08:10 0.91 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 08:00 0.97 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 07:50 1.02 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 07:40 1.01 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 07:30 1.05 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 07:20 1.10 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 07:10 1.14 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 07:00 1.18 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 06:50 1.23 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 06:40 1.24 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 06:30 1.16 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 06:20 1.24 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 06:10 1.33 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 06:00 1.25 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 05:50 1.21 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 05:40 1.18 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 05:30 1.20 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 05:20 1.22 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 05:10 1.21 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 05:00 1.13 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 04:50 1.13 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 04:40 1.11 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 04:30 1.03 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 04:20 0.95 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 04:10 0.93 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 04:00 0.86 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 03:50 0.88 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 03:40 0.75 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 03:30 0.68 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 03:20 0.55 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 03:10 0.65 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 03:00 0.56 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 02:50 0.40 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 02:40 0.39 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 02:30 0.36 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 02:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 02:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 02:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 01:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 01:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 01:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 01:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 01:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 01:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 00:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 00:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 00:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 00:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 00:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/23 00:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 23:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 23:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 23:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 23:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 23:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 23:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 22:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 22:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 22:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 22:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 22:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 22:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 21:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 21:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 21:30 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 21:20 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 21:10 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 21:00 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 20:50 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 20:40 0.35 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 20:30 0.34 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 20:20 0.41 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 20:10 0.40 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 20:00 0.43 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 19:50 0.55 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 19:40 0.61 1.90 2.20 2.85 3.10
10/22 19:30 0.62 1.90 2.20 2.85 3.10

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン