宮川橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
07/01 05:31 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 05:24 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 05:17 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 05:10 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 05:03 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 04:56 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 04:49 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 04:42 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 04:35 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 04:28 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 04:21 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 04:14 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 04:07 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 04:00 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 03:53 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 03:46 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 03:38 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 03:31 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 03:24 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 03:17 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 03:10 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 03:03 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 02:56 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 02:49 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 02:42 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 02:35 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 02:28 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 02:21 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 02:13 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 02:07 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 02:00 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 01:52 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 01:45 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 01:38 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 01:31 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 01:24 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 01:17 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 01:10 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 01:03 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 00:56 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 00:49 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 00:41 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 00:34 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 00:27 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 00:20 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 00:13 1.90 2.20 2.85 3.10
07/01 00:06 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 23:59 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 23:52 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 23:44 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 23:37 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 23:30 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 23:23 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 23:16 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 23:09 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 23:01 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 22:54 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 22:47 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 22:40 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 22:32 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 22:25 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 22:17 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 22:10 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 22:03 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 21:56 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 21:49 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 21:42 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 21:35 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 21:27 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 21:20 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 21:13 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 21:05 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 20:58 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 20:50 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 20:43 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 20:36 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 20:29 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 20:22 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 20:15 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 20:07 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 20:00 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 19:53 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 19:45 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 19:38 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 19:31 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 19:23 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 19:16 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 19:09 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 19:02 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 18:55 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 18:47 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 18:40 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 18:33 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 18:26 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 18:18 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 18:10 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 18:03 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 17:56 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 17:48 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 17:41 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 17:34 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 17:27 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 17:19 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 17:12 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 17:05 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 16:58 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 16:50 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 16:43 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 16:36 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 16:28 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 16:20 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 16:13 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 16:06 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 15:58 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 15:51 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 15:43 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 15:36 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 15:29 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 15:22 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 15:14 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 15:07 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 15:00 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 14:53 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 14:45 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 14:38 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 14:31 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 14:23 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 14:16 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 14:09 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 14:02 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 13:55 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 13:47 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 13:40 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 13:33 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 13:26 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 13:18 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 13:11 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 13:03 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 12:56 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 12:48 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 12:41 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 12:33 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 12:26 1.90 2.20 2.85 3.10
06/30 12:18 1.90 2.20 2.85 3.10

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン