← 太尾(国)
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 08/24 15:20 | 0.11 | ||||
| 08/24 15:10 | 0.03 | ||||
| 08/24 15:00 | -0.01 | ||||
| 08/24 14:50 | -0.10 | ||||
| 08/24 14:40 | -0.14 | ||||
| 08/24 14:30 | -0.17 | ||||
| 08/24 14:20 | -0.17 | ||||
| 08/24 14:10 | -0.18 | ||||
| 08/24 14:00 | -0.20 | ||||
| 08/24 13:50 | -0.20 | ||||
| 08/24 13:40 | -0.20 | ||||
| 08/24 13:30 | -0.20 | ||||
| 08/24 13:20 | -0.20 | ||||
| 08/24 13:10 | -0.21 | ||||
| 08/24 13:00 | -0.21 | ||||
| 08/24 12:50 | -0.21 | ||||
| 08/24 12:40 | -0.21 | ||||
| 08/24 12:30 | -0.21 | ||||
| 08/24 12:20 | -0.21 | ||||
| 08/24 12:17 | |||||
| 08/24 12:10 | -0.21 | ||||
| 08/24 12:00 | -0.21 | ||||
| 08/24 11:50 | -0.21 | ||||
| 08/24 11:40 | -0.21 | ||||
| 08/24 11:30 | -0.21 | ||||
| 08/24 11:20 | -0.21 | ||||
| 08/24 11:10 | -0.21 | ||||
| 08/24 11:00 | -0.21 | ||||
| 08/24 10:50 | -0.21 | ||||
| 08/24 10:40 | -0.20 | ||||
| 08/24 10:30 | -0.20 | ||||
| 08/24 10:20 | -0.20 | ||||
| 08/24 10:10 | -0.17 | ||||
| 08/24 10:00 | -0.16 | ||||
| 08/24 09:50 | -0.15 | ||||
| 08/24 09:40 | -0.12 | ||||
| 08/24 09:30 | -0.10 | ||||
| 08/24 09:20 | -0.08 | ||||
| 08/24 09:10 | -0.04 | ||||
| 08/24 09:00 | 0.01 | ||||
| 08/24 08:50 | 0.03 | ||||
| 08/24 08:40 | 0.09 | ||||
| 08/24 08:30 | 0.16 | ||||
| 08/24 08:20 | 0.23 | ||||
| 08/24 08:10 | 0.27 | ||||
| 08/24 08:00 | 0.33 | ||||
| 08/24 07:50 | 0.37 | ||||
| 08/24 07:40 | 0.38 | ||||
| 08/24 07:30 | 0.40 | ||||
| 08/24 07:20 | 0.45 | ||||
| 08/24 07:10 | 0.52 | ||||
| 08/24 07:00 | 0.56 | ||||
| 08/24 06:50 | 0.63 | ||||
| 08/24 06:40 | 0.69 | ||||
| 08/24 06:30 | 0.74 | ||||
| 08/24 06:20 | 0.75 | ||||
| 08/24 06:10 | 0.80 | ||||
| 08/24 06:00 | 0.82 | ||||
| 08/24 05:50 | 0.82 | ||||
| 08/24 05:40 | 0.81 | ||||
| 08/24 05:30 | 0.80 | ||||
| 08/24 05:20 | 0.81 | ||||
| 08/24 05:10 | 0.83 | ||||
| 08/24 05:00 | 0.85 | ||||
| 08/24 04:50 | 0.87 | ||||
| 08/24 04:40 | 0.87 | ||||
| 08/24 04:30 | 0.86 | ||||
| 08/24 04:20 | 0.83 | ||||
| 08/24 04:10 | 0.82 | ||||
| 08/24 04:00 | 0.77 | ||||
| 08/24 03:50 | 0.70 | ||||
| 08/24 03:40 | 0.64 | ||||
| 08/24 03:30 | 0.62 | ||||
| 08/24 03:20 | 0.59 | ||||
| 08/24 03:10 | 0.57 | ||||
| 08/24 03:00 | 0.54 | ||||
| 08/24 02:50 | 0.51 | ||||
| 08/24 02:40 | 0.45 | ||||
| 08/24 02:30 | 0.38 | ||||
| 08/24 02:20 | 0.30 | ||||
| 08/24 02:10 | 0.27 | ||||
| 08/24 02:00 | 0.19 | ||||
| 08/24 01:50 | 0.12 | ||||
| 08/24 01:40 | 0.08 | ||||
| 08/24 01:30 | 0.07 | ||||
| 08/24 01:20 | 0.03 | ||||
| 08/24 01:10 | 0.00 | ||||
| 08/24 01:00 | -0.01 | ||||
| 08/24 00:50 | -0.01 | ||||
| 08/24 00:40 | -0.01 | ||||
| 08/24 00:30 | -0.04 | ||||
| 08/24 00:20 | -0.08 | ||||
| 08/24 00:10 | -0.10 | ||||
| 08/24 00:00 | -0.10 | ||||
| 08/23 23:50 | -0.10 | ||||
| 08/23 23:40 | -0.08 | ||||
| 08/23 23:30 | -0.07 | ||||
| 08/23 23:28 | |||||
| 08/23 23:24 | |||||
| 08/23 23:21 | |||||
| 08/23 23:20 | -0.06 | ||||
| 08/23 23:17 | |||||
| 08/23 23:14 | |||||
| 08/23 23:10 | |||||
| 08/23 23:08 | |||||
| 08/23 23:04 | |||||
| 08/23 23:02 | |||||
| 08/23 23:01 | |||||
| 08/23 22:54 | |||||
| 08/23 22:47 | |||||
| 08/23 22:39 | |||||
| 08/23 22:32 | |||||
| 08/23 22:24 | |||||
| 08/23 22:17 | |||||
| 08/23 22:08 | |||||
| 08/23 22:01 | |||||
| 08/23 21:54 | |||||
| 08/23 21:46 | |||||
| 08/23 21:39 | |||||
| 08/23 21:31 | |||||
| 08/23 21:24 | |||||
| 08/23 21:17 | |||||
| 08/23 21:10 | |||||
| 08/23 21:02 | |||||
| 08/23 20:55 | |||||
| 08/23 20:47 | |||||
| 08/23 20:40 | |||||
| 08/23 20:32 | |||||
| 08/23 20:25 | |||||
| 08/23 20:18 | |||||
| 08/23 20:10 | |||||
| 08/23 20:03 | |||||
| 08/23 19:55 | |||||
| 08/23 19:48 | |||||
| 08/23 19:41 | |||||
| 08/23 19:33 | |||||
| 08/23 19:26 | |||||
| 08/23 19:18 | |||||
| 08/23 19:11 | |||||
| 08/23 19:03 | |||||
| 08/23 18:56 | |||||
| 08/23 18:49 | |||||
| 08/23 18:41 | |||||
| 08/23 18:34 |