太尾(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/03 21:20 0.29
09/03 21:10 0.24
09/03 21:00 0.19
09/03 20:50 0.19
09/03 20:40 0.19
09/03 20:30 0.19
09/03 20:20 0.19
09/03 20:10 0.21
09/03 20:00 0.26
09/03 19:50 0.28
09/03 19:40 0.31
09/03 19:30 0.29
09/03 19:20 0.27
09/03 19:10 0.27
09/03 19:00 0.28
09/03 18:50 0.30
09/03 18:40 0.34
09/03 18:30 0.36
09/03 18:20 0.39
09/03 18:10 0.40
09/03 18:00 0.41
09/03 17:50 0.43
09/03 17:40 0.46
09/03 17:30 0.46
09/03 17:20 0.46
09/03 17:10 0.46
09/03 17:00 0.47
09/03 16:50 0.48
09/03 16:40 0.50
09/03 16:30 0.50
09/03 16:20 0.51
09/03 16:10 0.53
09/03 16:00 0.55
09/03 15:50 0.55
09/03 15:40 0.54
09/03 15:30 0.52
09/03 15:20 0.50
09/03 15:10 0.47
09/03 15:00 0.46
09/03 14:50 0.45
09/03 14:40 0.44
09/03 14:30 0.42
09/03 14:20 0.42
09/03 14:10 0.42
09/03 14:00 0.41
09/03 13:50 0.38
09/03 13:40 0.33
09/03 13:30 0.32
09/03 13:20 0.27
09/03 13:10 0.23
09/03 13:00 0.20
09/03 12:50 0.18
09/03 12:40 0.11
09/03 12:30 0.08
09/03 12:20 0.05
09/03 12:10 0.04
09/03 12:00 0.01
09/03 11:50 -0.01
09/03 11:40 -0.04
09/03 11:30 -0.07
09/03 11:20 -0.11
09/03 11:10 -0.13
09/03 11:00 -0.17
09/03 10:50 -0.20
09/03 10:40 -0.20
09/03 10:30 -0.20
09/03 10:20 -0.21
09/03 10:10 -0.22
09/03 10:00 -0.22
09/03 09:50 -0.23
09/03 09:40 -0.23
09/03 09:30 -0.23
09/03 09:20 -0.23
09/03 09:10 -0.23
09/03 09:00 -0.23
09/03 08:50 -0.23
09/03 08:40 -0.23
09/03 08:30 -0.23
09/03 08:20 -0.23
09/03 08:10 -0.22
09/03 08:00 -0.22
09/03 07:50 -0.22
09/03 07:40 -0.21
09/03 07:30 -0.21
09/03 07:20 -0.20
09/03 07:10 -0.20
09/03 07:00 -0.20
09/03 06:50 -0.20
09/03 06:40 -0.18
09/03 06:30 -0.18
09/03 06:20 -0.17
09/03 06:10 -0.16
09/03 06:00 -0.15
09/03 05:50 -0.15
09/03 05:40 -0.13
09/03 05:30 -0.12
09/03 05:20 -0.10
09/03 05:10 -0.10
09/03 05:00 -0.08
09/03 04:50 -0.06
09/03 04:40 -0.04
09/03 04:30 -0.02
09/03 04:20 -0.01
09/03 04:10 0.01
09/03 04:00 0.03
09/03 03:50 0.05
09/03 03:40 0.06
09/03 03:30 0.09
09/03 03:20 0.10
09/03 03:10 0.11
09/03 03:00 0.11
09/03 02:50 0.13
09/03 02:40 0.15
09/03 02:30 0.18
09/03 02:20 0.19
09/03 02:10 0.19
09/03 02:00 0.21
09/03 01:50 0.24
09/03 01:40 0.26
09/03 01:30 0.29
09/03 01:20 0.30
09/03 01:10 0.30
09/03 01:00 0.27
09/03 00:50 0.27
09/03 00:40 0.28
09/03 00:30 0.32
09/03 00:20 0.34
09/03 00:10 0.34
09/03 00:00 0.35
09/02 23:50 0.38
09/02 23:40 0.39
09/02 23:30 0.41
09/02 23:20 0.39
09/02 23:10 0.39
09/02 23:00 0.38
09/02 22:50 0.39
09/02 22:40 0.39
09/02 22:30 0.39
09/02 22:20 0.38
09/02 22:10 0.38
09/02 22:00 0.38
09/02 21:50 0.40
09/02 21:40 0.40
09/02 21:30 0.39

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン