太尾(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/13 06:10 0.96
09/13 06:00 0.99
09/13 05:50 1.07
09/13 05:40 1.15
09/13 05:30 1.22
09/13 05:20 1.27
09/13 05:10 1.35
09/13 05:00 1.43
09/13 04:50 1.51
09/13 04:40 1.58
09/13 04:30 1.60
09/13 04:20 1.67
09/13 04:10 1.71
09/13 04:00 1.73
09/13 03:50 1.74
09/13 03:40 1.75
09/13 03:30 1.74
09/13 03:20 1.68
09/13 03:10 1.62
09/13 03:00 1.61
09/13 02:50 1.47
09/13 02:40 1.29
09/13 02:30 1.07
09/13 02:20 0.92
09/13 02:10 0.68
09/13 02:00 0.48
09/13 01:50 0.36
09/13 01:40 0.31
09/13 01:30 0.30
09/13 01:20 0.27
09/13 01:10 0.25
09/13 01:00 0.24
09/13 00:50 0.24
09/13 00:40 0.24
09/13 00:30 0.24
09/13 00:20 **
09/13 00:10 **
09/13 00:00 **
09/12 23:50 **
09/12 23:40 **
09/12 23:30 0.18
09/12 23:20 0.19
09/12 23:10 **
09/12 23:00 **
09/12 22:50 **
09/12 22:40 **
09/12 22:30 **
09/12 22:20 **
09/12 22:10 **
09/12 22:00 0.40
09/12 21:50 0.42
09/12 21:40 0.46
09/12 21:30 **
09/12 21:20 **
09/12 21:10 0.56
09/12 21:00 **
09/12 20:50 **
09/12 20:40 0.65
09/12 20:30 0.69
09/12 20:20 0.70
09/12 20:10 0.73
09/12 20:00 0.77
09/12 19:50 0.80
09/12 19:40 0.81
09/12 19:30 0.82
09/12 19:20 0.79
09/12 19:10 0.78
09/12 19:00 0.77
09/12 18:50 0.77
09/12 18:40 0.76
09/12 18:30 0.74
09/12 18:20 0.71
09/12 18:10 0.69
09/12 18:00 0.67
09/12 17:50 0.64
09/12 17:40 0.61
09/12 17:30 0.59
09/12 17:20 0.56
09/12 17:10 0.51
09/12 17:00 0.48
09/12 16:50 0.45
09/12 16:40 0.41
09/12 16:30 0.33
09/12 16:20 0.25
09/12 16:10 0.23
09/12 16:00 0.20
09/12 15:50 0.16
09/12 15:40 0.10
09/12 15:30 0.09
09/12 15:20 0.07
09/12 15:10 0.06
09/12 15:00 0.04
09/12 14:50 0.03
09/12 14:40 **
09/12 14:30 -0.01
09/12 14:20 -0.02
09/12 14:10 -0.02
09/12 14:00 -0.01
09/12 13:50 0.00
09/12 13:40 0.00
09/12 13:30 0.00
09/12 13:20 0.01
09/12 13:10 0.02
09/12 13:00 0.02
09/12 12:50 0.03
09/12 12:40 0.04
09/12 12:30 0.06
09/12 12:20 0.08
09/12 12:10 0.09
09/12 12:00 0.11
09/12 11:50 0.13
09/12 11:40 0.15
09/12 11:30 0.17
09/12 11:20 0.21
09/12 11:10 0.24
09/12 11:00 0.28
09/12 10:50 0.30
09/12 10:40 0.33
09/12 10:30 0.35
09/12 10:20 0.38
09/12 10:10 0.40
09/12 10:00 0.44
09/12 09:50 0.47
09/12 09:40 0.50
09/12 09:30 0.52
09/12 09:20 0.56
09/12 09:10 0.60
09/12 09:00 0.60
09/12 08:50 0.60
09/12 08:40 0.60
09/12 08:30 0.61
09/12 08:20 0.62
09/12 08:10 0.62
09/12 08:00 0.61
09/12 07:50 0.60
09/12 07:40 0.61
09/12 07:30 0.61
09/12 07:20 0.59
09/12 07:10 0.58
09/12 07:00 0.54
09/12 06:50 0.52
09/12 06:40 0.48
09/12 06:30 0.45
09/12 06:20 0.41

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン