太尾(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
03/03 11:50 -0.16
03/03 11:40 -0.17
03/03 11:30 -0.17
03/03 11:20 -0.17
03/03 11:10 -0.17
03/03 11:03
03/03 11:00 -0.17
03/03 10:50 -0.17
03/03 10:40 -0.17
03/03 10:30 -0.17
03/03 10:20 -0.17
03/03 10:10 -0.17
03/03 10:00 -0.16
03/03 09:50 -0.15
03/03 09:40 -0.14
03/03 09:30 -0.12
03/03 09:20 -0.10
03/03 09:10 -0.08
03/03 09:00 -0.05
03/03 08:50 -0.01
03/03 08:40 0.03
03/03 08:30 0.05
03/03 08:20 0.08
03/03 08:10 0.10
03/03 08:00 0.13
03/03 07:50 0.16
03/03 07:40 0.22
03/03 07:30 0.24
03/03 07:20 0.30
03/03 07:10 0.36
03/03 07:00 0.41
03/03 06:50 0.44
03/03 06:40 0.47
03/03 06:30 0.47
03/03 06:20 0.50
03/03 06:10 0.53
03/03 06:00 0.54
03/03 05:50 0.55
03/03 05:40 0.56
03/03 05:30 0.56
03/03 05:20 0.56
03/03 05:10 0.57
03/03 05:00 0.58
03/03 04:50 0.58
03/03 04:40 0.57
03/03 04:30 0.54
03/03 04:20 0.49
03/03 04:10 0.42
03/03 04:00 0.35
03/03 03:50 0.30
03/03 03:40 0.27
03/03 03:30 0.22
03/03 03:20 0.16
03/03 03:10 0.08
03/03 03:00 -0.01
03/03 02:50 -0.08
03/03 02:40 -0.11
03/03 02:30 -0.14
03/03 02:20 -0.16
03/03 02:10 -0.16
03/03 02:00 -0.16
03/03 01:50 -0.16
03/03 01:40 -0.17
03/03 01:30 -0.17
03/03 01:20 -0.17
03/03 01:10 -0.17
03/03 01:00 -0.17
03/03 00:50 -0.17
03/03 00:40 -0.17
03/03 00:30 -0.17
03/03 00:20 -0.17
03/03 00:10 -0.18
03/03 00:00 -0.18
03/02 23:50 -0.18
03/02 23:40 -0.18
03/02 23:30 -0.18
03/02 23:20 -0.20
03/02 23:10 -0.20
03/02 23:00 -0.20
03/02 22:50 -0.20
03/02 22:40 -0.20
03/02 22:30 -0.20
03/02 22:20 -0.20
03/02 22:10 -0.20
03/02 22:00 -0.20
03/02 21:50 -0.20
03/02 21:40 -0.20
03/02 21:30 -0.20
03/02 21:20 -0.20
03/02 21:10 -0.20
03/02 21:00 -0.20
03/02 20:50 -0.18
03/02 20:40 -0.17
03/02 20:30 -0.16
03/02 20:20 -0.15
03/02 20:10 -0.13
03/02 20:00 -0.12
03/02 19:50 -0.10
03/02 19:40 -0.06
03/02 19:30 -0.02
03/02 19:20 0.02
03/02 19:10 0.04
03/02 19:00 0.08
03/02 18:50 0.14
03/02 18:40 0.20
03/02 18:30 0.24
03/02 18:20 0.26
03/02 18:10 0.28
03/02 18:00 0.31
03/02 17:50 0.35
03/02 17:40 0.41
03/02 17:30 0.45
03/02 17:20 0.47
03/02 17:10 0.52
03/02 17:00 0.56
03/02 16:50 0.57
03/02 16:40 0.58
03/02 16:30 0.57
03/02 16:20 0.56
03/02 16:10 0.57
03/02 16:04
03/02 16:00 0.55
03/02 15:50 0.54
03/02 15:40 0.53
03/02 15:30 0.54
03/02 15:20 0.55
03/02 15:10 0.53
03/02 15:00 0.50
03/02 14:50 0.45
03/02 14:40 0.40
03/02 14:30 0.37
03/02 14:20 0.30
03/02 14:10 0.24
03/02 14:00 0.17
03/02 13:50 0.11
03/02 13:40 0.10
03/02 13:30 0.08
03/02 13:20 0.06
03/02 13:10 0.01
03/02 13:00 -0.08
03/02 12:50 -0.11
03/02 12:40 -0.15
03/02 12:30 -0.17
03/02 12:20 -0.18

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン