太尾(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
12/14 23:10 0.21
12/14 23:00 0.17
12/14 22:50 0.11
12/14 22:40 0.07
12/14 22:30 0.07
12/14 22:20 0.08
12/14 22:10 0.09
12/14 22:00 0.10
12/14 21:50 0.09
12/14 21:40 0.06
12/14 21:30 0.01
12/14 21:20 -0.06
12/14 21:10 -0.10
12/14 21:00 -0.08
12/14 20:50 -0.08
12/14 20:40 -0.07
12/14 20:30 -0.05
12/14 20:20 -0.05
12/14 20:10 -0.04
12/14 20:00 -0.04
12/14 19:50 -0.04
12/14 19:40 -0.05
12/14 19:30 -0.05
12/14 19:20 -0.05
12/14 19:10 -0.04
12/14 19:00 -0.02
12/14 18:50 0.00
12/14 18:40 0.02
12/14 18:30 0.06
12/14 18:20 0.09
12/14 18:10 0.12
12/14 18:00 0.13
12/14 17:50 0.14
12/14 17:40 0.14
12/14 17:30 0.14
12/14 17:20 0.15
12/14 17:10 0.19
12/14 17:00 0.22
12/14 16:50 0.25
12/14 16:40 0.27
12/14 16:30 0.31
12/14 16:20 0.37
12/14 16:10 0.42
12/14 16:00 0.42
12/14 15:50 0.42
12/14 15:40 0.39
12/14 15:30 0.41
12/14 15:23
12/14 15:20 0.41
12/14 15:10 0.46
12/14 15:00 0.48
12/14 14:50 0.54
12/14 14:40 0.56
12/14 14:30 0.63
12/14 14:20 0.65
12/14 14:10 0.69
12/14 14:00 0.65
12/14 13:50 0.60
12/14 13:40 0.60
12/14 13:30 0.62
12/14 13:20 0.64
12/14 13:10 0.65
12/14 13:00 0.71
12/14 12:50 0.72
12/14 12:40 0.73
12/14 12:30 0.71
12/14 12:20 0.74
12/14 12:10 0.72
12/14 12:00 0.72
12/14 11:50 0.68
12/14 11:40 0.66
12/14 11:30 0.66
12/14 11:20 0.68
12/14 11:10 0.70
12/14 11:00 0.67
12/14 10:50 0.64
12/14 10:40 0.59
12/14 10:30 0.59
12/14 10:20 0.57
12/14 10:10 0.55
12/14 10:00 0.46
12/14 09:50 0.39
12/14 09:40 0.40
12/14 09:30 0.42
12/14 09:20 0.43
12/14 09:10 0.40
12/14 09:00 0.35
12/14 08:50 0.29
12/14 08:40 0.25
12/14 08:30 0.22
12/14 08:20 0.14
12/14 08:10 0.13
12/14 08:00 0.12
12/14 07:50 0.15
12/14 07:40 0.14
12/14 07:30 0.11
12/14 07:20 0.06
12/14 07:10 0.05
12/14 07:00 0.04
12/14 06:50 0.06
12/14 06:40 0.06
12/14 06:30 0.08
12/14 06:20 0.04
12/14 06:10 0.02
12/14 06:00 0.01
12/14 05:50 0.02
12/14 05:40 0.05
12/14 05:30 0.08
12/14 05:20 0.07
12/14 05:10 0.03
12/14 05:00 0.05
12/14 04:50 0.06
12/14 04:40 0.06
12/14 04:30 0.07
12/14 04:20 0.08
12/14 04:10 0.09
12/14 04:00 0.11
12/14 03:50 0.11
12/14 03:40 0.12
12/14 03:30 0.11
12/14 03:20 0.14
12/14 03:10 0.15
12/14 03:00 0.17
12/14 02:50 0.13
12/14 02:40 0.13
12/14 02:30 0.15
12/14 02:20 0.17
12/14 02:10 0.21
12/14 02:00 0.22
12/14 01:50 0.22
12/14 01:40 0.20
12/14 01:30 0.23
12/14 01:20 0.24
12/14 01:10 0.24
12/14 01:00 0.22
12/14 00:50 0.21
12/14 00:40 0.19
12/14 00:30 0.18
12/14 00:20 0.18
12/14 00:10 0.17
12/14 00:00 0.19
12/13 23:50 0.19
12/13 23:40 0.19
12/13 23:30 0.17

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン