太尾(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
12/21 11:50 0.08
12/21 11:40 0.10
12/21 11:30 0.10
12/21 11:20 0.12
12/21 11:10 0.15
12/21 11:00 0.19
12/21 10:50 0.19
12/21 10:40 0.19
12/21 10:30 0.18
12/21 10:20 0.18
12/21 10:10 0.20
12/21 10:00 0.22
12/21 09:50 0.27
12/21 09:40 0.33
12/21 09:30 0.38
12/21 09:20 0.44
12/21 09:10 0.46
12/21 09:00 0.47
12/21 08:50 0.47
12/21 08:40 0.48
12/21 08:30 0.51
12/21 08:20 0.52
12/21 08:10 0.54
12/21 08:00 0.55
12/21 07:50 0.59
12/21 07:40 0.63
12/21 07:30 0.69
12/21 07:20 0.71
12/21 07:10 0.72
12/21 07:00 0.70
12/21 06:50 0.70
12/21 06:40 0.69
12/21 06:30 0.67
12/21 06:20 0.66
12/21 06:10 0.64
12/21 06:00 0.64
12/21 05:50 0.62
12/21 05:40 0.63
12/21 05:30 0.63
12/21 05:20 0.62
12/21 05:10 0.57
12/21 05:00 0.55
12/21 04:50 0.48
12/21 04:40 0.41
12/21 04:30 0.37
12/21 04:20 0.29
12/21 04:10 0.19
12/21 04:00 0.14
12/21 03:50 0.13
12/21 03:40 0.13
12/21 03:30 0.10
12/21 03:20 0.03
12/21 03:10 -0.03
12/21 03:00 -0.03
12/21 02:50 -0.03
12/21 02:40 -0.03
12/21 02:30 -0.03
12/21 02:20 -0.03
12/21 02:10 -0.02
12/21 02:00 -0.02
12/21 01:50 -0.01
12/21 01:40 -0.01
12/21 01:30 -0.01
12/21 01:20 -0.01
12/21 01:10 -0.01
12/21 01:00 -0.01
12/21 00:50 -0.01
12/21 00:40 -0.01
12/21 00:30 -0.01
12/21 00:20 -0.01
12/21 00:10 -0.05
12/21 00:00 -0.05
12/20 23:50 -0.06
12/20 23:40 -0.07
12/20 23:30 -0.08
12/20 23:20 -0.08
12/20 23:10 -0.08
12/20 23:00 -0.10
12/20 22:50 -0.10
12/20 22:40 -0.10
12/20 22:30 -0.11
12/20 22:20 -0.11
12/20 22:10 -0.12
12/20 22:00 -0.13
12/20 21:50 -0.13
12/20 21:40 -0.14
12/20 21:30 -0.14
12/20 21:20 -0.13
12/20 21:10 -0.13
12/20 21:00 -0.12
12/20 20:50 -0.12
12/20 20:40 -0.10
12/20 20:30 -0.08
12/20 20:20 -0.06
12/20 20:10 -0.03
12/20 20:00 0.00
12/20 19:50 0.02
12/20 19:40 0.07
12/20 19:30 0.11
12/20 19:20 0.17
12/20 19:10 0.22
12/20 19:00 0.28
12/20 18:50 0.30
12/20 18:40 0.35
12/20 18:30 0.40
12/20 18:20 0.44
12/20 18:10 0.47
12/20 18:00 0.48
12/20 17:50 0.51
12/20 17:40 0.54
12/20 17:30 0.56
12/20 17:20 0.62
12/20 17:10 0.64
12/20 17:00 0.66
12/20 16:50 0.64
12/20 16:40 0.64
12/20 16:30 0.65
12/20 16:20 0.67
12/20 16:10 0.68
12/20 16:00 0.65
12/20 15:50 0.63
12/20 15:40 0.58
12/20 15:30 0.60
12/20 15:20 0.58
12/20 15:10 0.57
12/20 15:00 0.54
12/20 14:50 0.48
12/20 14:40 0.45
12/20 14:30 0.43
12/20 14:20 0.44
12/20 14:10 0.42
12/20 14:00 0.36
12/20 13:50 0.30
12/20 13:40 0.23
12/20 13:30 0.21
12/20 13:20 0.18
12/20 13:10 0.16
12/20 13:00 0.14
12/20 12:50 0.14
12/20 12:40 0.13
12/20 12:30 0.10
12/20 12:20 0.08
12/20 12:10 0.04
12/20 12:00 0.01

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン