太尾(国)

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
12/26 04:50 -0.10
12/26 04:40 -0.10
12/26 04:30 -0.10
12/26 04:20 -0.10
12/26 04:10 -0.10
12/26 04:00 -0.10
12/26 03:50 -0.10
12/26 03:40 -0.10
12/26 03:30 -0.10
12/26 03:20 -0.10
12/26 03:10 -0.08
12/26 03:00 -0.08
12/26 02:50 -0.07
12/26 02:40 -0.06
12/26 02:30 -0.06
12/26 02:20 -0.05
12/26 02:10 -0.05
12/26 02:00 -0.04
12/26 01:50 -0.04
12/26 01:40 -0.03
12/26 01:30 -0.03
12/26 01:20 -0.01
12/26 01:10 -0.01
12/26 01:00 0.01
12/26 00:50 0.02
12/26 00:40 0.02
12/26 00:30 0.03
12/26 00:20 0.03
12/26 00:10 0.03
12/26 00:00 0.04
12/25 23:50 0.05
12/25 23:40 0.05
12/25 23:30 0.08
12/25 23:20 0.10
12/25 23:10 0.14
12/25 23:00 0.17
12/25 22:50 0.20
12/25 22:40 0.21
12/25 22:30 0.23
12/25 22:20 0.26
12/25 22:10 0.29
12/25 22:00 0.33
12/25 21:50 0.36
12/25 21:40 0.37
12/25 21:30 0.42
12/25 21:20 0.45
12/25 21:10 0.49
12/25 21:00 0.52
12/25 20:50 0.54
12/25 20:40 0.54
12/25 20:30 0.54
12/25 20:20 0.56
12/25 20:10 0.57
12/25 20:00 0.60
12/25 19:50 0.63
12/25 19:40 0.65
12/25 19:30 0.67
12/25 19:20 0.70
12/25 19:10 0.70
12/25 19:00 0.70
12/25 18:50 0.69
12/25 18:40 0.68
12/25 18:30 0.66
12/25 18:20 0.66
12/25 18:10 0.62
12/25 18:00 0.58
12/25 17:50 0.55
12/25 17:40 0.54
12/25 17:30 0.55
12/25 17:20 0.52
12/25 17:10 0.51
12/25 17:00 0.44
12/25 16:50 0.41
12/25 16:40 0.34
12/25 16:30 0.30
12/25 16:20 0.27
12/25 16:10 0.23
12/25 16:00 0.21
12/25 15:50 0.20
12/25 15:40 0.21
12/25 15:30 0.21
12/25 15:20 0.17
12/25 15:10 0.09
12/25 15:00 0.06
12/25 14:50 0.04
12/25 14:40 0.04
12/25 14:30 0.04
12/25 14:20 0.05
12/25 14:10 0.07
12/25 14:00 0.08
12/25 13:50 0.09
12/25 13:40 0.10
12/25 13:30 0.11
12/25 13:20 0.10
12/25 13:10 0.10
12/25 13:00 0.11
12/25 12:50 0.15
12/25 12:40 0.18
12/25 12:30 0.21
12/25 12:20 0.21
12/25 12:10 0.24
12/25 12:00 0.27
12/25 11:50 0.33
12/25 11:40 0.37
12/25 11:30 0.39
12/25 11:20 0.39
12/25 11:10 0.41
12/25 11:00 0.43
12/25 10:50 0.46
12/25 10:40 0.49
12/25 10:30 0.49
12/25 10:20 0.52
12/25 10:10 0.56
12/25 10:00 0.58
12/25 09:50 0.64
12/25 09:40 0.66
12/25 09:30 0.69
12/25 09:20 0.69
12/25 09:10 0.69
12/25 09:00 0.67
12/25 08:50 0.66
12/25 08:40 0.67
12/25 08:30 0.67
12/25 08:20 0.66
12/25 08:10 0.64
12/25 08:00 0.63
12/25 07:50 0.64
12/25 07:40 0.64
12/25 07:30 0.62
12/25 07:20 0.54
12/25 07:10 0.46
12/25 07:00 0.40
12/25 06:50 0.37
12/25 06:40 0.36
12/25 06:30 0.36
12/25 06:20 0.31
12/25 06:10 0.23
12/25 06:00 0.16
12/25 05:50 0.10
12/25 05:40 0.04
12/25 05:30 0.01
12/25 05:20 -0.05
12/25 05:10 -0.10
12/25 05:00 -0.11

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン