← 太尾(国)
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 07/24 05:55 | |||||
| 07/24 05:48 | |||||
| 07/24 05:41 | |||||
| 07/24 05:33 | |||||
| 07/24 05:26 | |||||
| 07/24 05:19 | |||||
| 07/24 05:12 | |||||
| 07/24 05:05 | |||||
| 07/24 04:58 | |||||
| 07/24 04:51 | |||||
| 07/24 04:44 | |||||
| 07/24 04:36 | |||||
| 07/24 04:29 | |||||
| 07/24 04:22 | |||||
| 07/24 04:15 | |||||
| 07/24 04:08 | |||||
| 07/24 04:01 | |||||
| 07/24 03:54 | |||||
| 07/24 03:47 | |||||
| 07/24 03:39 | |||||
| 07/24 03:32 | |||||
| 07/24 03:25 | |||||
| 07/24 03:18 | |||||
| 07/24 03:11 | |||||
| 07/24 03:04 | |||||
| 07/24 02:57 | |||||
| 07/24 02:50 | |||||
| 07/24 02:43 | |||||
| 07/24 02:36 | |||||
| 07/24 02:29 | |||||
| 07/24 02:22 | |||||
| 07/24 02:14 | |||||
| 07/24 02:07 | |||||
| 07/24 02:00 | |||||
| 07/24 01:53 | |||||
| 07/24 01:46 | |||||
| 07/24 01:39 | |||||
| 07/24 01:32 | |||||
| 07/24 01:25 | |||||
| 07/24 01:17 | |||||
| 07/24 01:10 | |||||
| 07/24 01:03 | |||||
| 07/24 00:56 | |||||
| 07/24 00:49 | |||||
| 07/24 00:42 | |||||
| 07/24 00:35 | |||||
| 07/24 00:28 | |||||
| 07/24 00:20 | |||||
| 07/24 00:13 | |||||
| 07/24 00:06 | |||||
| 07/23 23:59 | |||||
| 07/23 23:52 | |||||
| 07/23 23:45 | |||||
| 07/23 23:38 | |||||
| 07/23 23:30 | |||||
| 07/23 23:23 | |||||
| 07/23 23:16 | |||||
| 07/23 23:09 | |||||
| 07/23 23:02 | |||||
| 07/23 22:54 | |||||
| 07/23 22:47 | |||||
| 07/23 22:40 | |||||
| 07/23 22:33 | |||||
| 07/23 22:26 | |||||
| 07/23 22:18 | |||||
| 07/23 22:11 | |||||
| 07/23 22:04 | |||||
| 07/23 21:57 | |||||
| 07/23 21:49 | |||||
| 07/23 21:42 | |||||
| 07/23 21:35 | |||||
| 07/23 21:28 | |||||
| 07/23 21:20 | |||||
| 07/23 21:13 | |||||
| 07/23 21:06 | |||||
| 07/23 20:59 | |||||
| 07/23 20:51 | |||||
| 07/23 20:44 | |||||
| 07/23 20:37 | |||||
| 07/23 20:30 | |||||
| 07/23 20:22 | |||||
| 07/23 20:15 | |||||
| 07/23 20:08 | |||||
| 07/23 20:00 | |||||
| 07/23 19:53 | |||||
| 07/23 19:46 | |||||
| 07/23 19:39 | |||||
| 07/23 19:31 | |||||
| 07/23 19:24 | |||||
| 07/23 19:17 | |||||
| 07/23 19:10 | |||||
| 07/23 19:02 | |||||
| 07/23 18:55 | |||||
| 07/23 18:48 | |||||
| 07/23 18:40 | |||||
| 07/23 18:33 | |||||
| 07/23 18:26 | |||||
| 07/23 18:19 | |||||
| 07/23 18:12 | |||||
| 07/23 18:05 | |||||
| 07/23 17:57 | |||||
| 07/23 17:50 | |||||
| 07/23 17:43 | |||||
| 07/23 17:35 | |||||
| 07/23 17:28 | |||||
| 07/23 17:21 | |||||
| 07/23 17:14 | |||||
| 07/23 17:06 | |||||
| 07/23 16:59 | |||||
| 07/23 16:52 | |||||
| 07/23 16:45 | |||||
| 07/23 16:37 | |||||
| 07/23 16:30 | |||||
| 07/23 16:23 | |||||
| 07/23 16:16 | |||||
| 07/23 16:08 | |||||
| 07/23 16:01 | |||||
| 07/23 15:54 | |||||
| 07/23 15:46 | |||||
| 07/23 15:39 | |||||
| 07/23 15:32 | |||||
| 07/23 15:25 | |||||
| 07/23 15:17 | |||||
| 07/23 15:10 | |||||
| 07/23 15:03 | |||||
| 07/23 14:56 | |||||
| 07/23 14:48 | |||||
| 07/23 14:41 | |||||
| 07/23 14:33 | |||||
| 07/23 14:26 | |||||
| 07/23 14:19 | |||||
| 07/23 14:12 | |||||
| 07/23 14:05 | |||||
| 07/23 13:57 | |||||
| 07/23 13:50 | |||||
| 07/23 13:43 | |||||
| 07/23 13:35 | |||||
| 07/23 13:28 | |||||
| 07/23 13:21 | |||||
| 07/23 13:13 | |||||
| 07/23 13:06 | |||||
| 07/23 12:58 | |||||
| 07/23 12:51 | |||||
| 07/23 12:44 |