新田間橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/31 16:10 0.31
10/31 16:00 0.34
10/31 15:50 0.30
10/31 15:40 0.25
10/31 15:30 0.25
10/31 15:20 0.30
10/31 15:10 0.34
10/31 15:00 0.38
10/31 14:50 0.37
10/31 14:40 0.32
10/31 14:30 0.32
10/31 14:20 0.37
10/31 14:10 0.40
10/31 14:00 0.42
10/31 13:50 0.38
10/31 13:40 0.27
10/31 13:30 0.26
10/31 13:20 0.32
10/31 13:10 0.33
10/31 13:00 0.32
10/31 12:50 0.29
10/31 12:40 0.29
10/31 12:30 0.31
10/31 12:20 0.30
10/31 12:10 0.24
10/31 12:00 0.14
10/31 11:50 0.12
10/31 11:40 0.14
10/31 11:30 0.16
10/31 11:20 0.14
10/31 11:10 0.06
10/31 11:00 0.03
10/31 10:50 0.06
10/31 10:40 0.05
10/31 10:30 0.02
10/31 10:20 -0.05
10/31 10:10 -0.15
10/31 10:00 -0.16
10/31 09:50 -0.17
10/31 09:40 -0.18
10/31 09:30 -0.21
10/31 09:20 -0.27
10/31 09:10 -0.26
10/31 09:00 -0.24
10/31 08:50 -0.29
10/31 08:40 -0.35
10/31 08:30 -0.43
10/31 08:20 -0.42
10/31 08:10 -0.39
10/31 08:00 -0.42
10/31 07:50 -0.50
10/31 07:40 -0.55
10/31 07:30 -0.53
10/31 07:20 -0.47
10/31 07:10 -0.45
10/31 07:00 -0.50
10/31 06:50 -0.57
10/31 06:40 -0.60
10/31 06:30 -0.57
10/31 06:20 -0.53
10/31 06:10 -0.54
10/31 06:00 -0.58
10/31 05:50 -0.61
10/31 05:40 -0.58
10/31 05:30 -0.53
10/31 05:20 -0.50
10/31 05:10 -0.52
10/31 05:00 -0.54
10/31 04:50 -0.55
10/31 04:40 -0.53
10/31 04:30 -0.50
10/31 04:20 -0.48
10/31 04:10 -0.46
10/31 04:00 -0.45
10/31 03:50 -0.43
10/31 03:40 -0.40
10/31 03:30 -0.38
10/31 03:20 -0.38
10/31 03:10 -0.38
10/31 03:00 -0.37
10/31 02:50 -0.33
10/31 02:40 -0.28
10/31 02:30 -0.26
10/31 02:20 -0.25
10/31 02:10 -0.24
10/31 02:00 -0.19
10/31 01:50 -0.15
10/31 01:40 -0.14
10/31 01:30 -0.16
10/31 01:20 -0.15
10/31 01:10 -0.12
10/31 01:00 -0.09
10/31 00:50 -0.07
10/31 00:40 -0.07
10/31 00:30 -0.05
10/31 00:20 -0.02
10/31 00:10 0.03
10/31 00:00 0.03
10/30 23:50 0.00
10/30 23:40 -0.03
10/30 23:30 -0.03
10/30 23:20 0.01
10/30 23:10 0.06
10/30 23:00 0.05
10/30 22:50 0.01
10/30 22:40 -0.02
10/30 22:30 -0.01
10/30 22:20 0.04
10/30 22:10 0.08
10/30 22:00 0.05
10/30 21:50 0.00
10/30 21:40 -0.05
10/30 21:30 -0.03
10/30 21:20 0.00
10/30 21:10 -0.01
10/30 21:00 -0.02
10/30 20:50 -0.04
10/30 20:40 -0.01
10/30 20:30 0.02
10/30 20:20 -0.01
10/30 20:10 -0.06
10/30 20:00 -0.08
10/30 19:50 -0.07
10/30 19:40 -0.03
10/30 19:30 -0.03
10/30 19:20 -0.05
10/30 19:10 -0.05
10/30 19:00 -0.04
10/30 18:50 -0.01
10/30 18:40 0.01
10/30 18:30 0.01
10/30 18:20 -0.01
10/30 18:10 -0.03
10/30 18:00 -0.05
10/30 17:50 -0.01
10/30 17:40 0.02
10/30 17:30 0.05
10/30 17:20 0.04
10/30 17:10 0.02
10/30 17:00 0.05
10/30 16:50 0.09
10/30 16:40 0.10
10/30 16:30 0.07
10/30 16:20 0.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン