新田間橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
02/28 19:00 -0.59
02/28 18:50 -0.51
02/28 18:40 -0.47
02/28 18:30 -0.43
02/28 18:20 -0.41
02/28 18:10 -0.35
02/28 18:00 -0.28
02/28 17:50 -0.20
02/28 17:40 -0.14
02/28 17:30 -0.11
02/28 17:20 -0.09
02/28 17:10 -0.06
02/28 17:00 0.00
02/28 16:50 0.06
02/28 16:40 0.08
02/28 16:30 0.13
02/28 16:20 0.16
02/28 16:10 0.21
02/28 16:00 0.27
02/28 15:50 0.28
02/28 15:40 0.30
02/28 15:30 0.34
02/28 15:20 0.37
02/28 15:10 0.40
02/28 15:00 0.41
02/28 14:50 0.41
02/28 14:40 0.43
02/28 14:30 0.44
02/28 14:20 0.43
02/28 14:10 0.43
02/28 14:00 0.44
02/28 13:50 0.47
02/28 13:40 0.48
02/28 13:30 0.47
02/28 13:20 0.45
02/28 13:10 0.43
02/28 13:00 0.41
02/28 12:50 0.38
02/28 12:40 0.37
02/28 12:30 0.36
02/28 12:20 0.35
02/28 12:10 0.35
02/28 12:00 0.34
02/28 11:50 0.32
02/28 11:40 0.30
02/28 11:30 0.29
02/28 11:20 0.27
02/28 11:10 0.25
02/28 11:00 0.22
02/28 10:50 0.19
02/28 10:40 0.18
02/28 10:30 0.19
02/28 10:20 0.20
02/28 10:10 0.21
02/28 10:00 0.21
02/28 09:50 0.19
02/28 09:40 0.19
02/28 09:30 0.18
02/28 09:20 0.18
02/28 09:10 0.17
02/28 09:00 0.15
02/28 08:50 0.17
02/28 08:40 0.21
02/28 08:30 0.21
02/28 08:20 0.23
02/28 08:10 0.25
02/28 08:00 0.26
02/28 07:50 0.27
02/28 07:40 0.28
02/28 07:30 0.28
02/28 07:20 0.27
02/28 07:10 0.30
02/28 07:00 0.33
02/28 06:50 0.36
02/28 06:40 0.39
02/28 06:30 0.38
02/28 06:20 0.39
02/28 06:10 0.43
02/28 06:00 0.45
02/28 05:50 0.43
02/28 05:40 0.44
02/28 05:30 0.47
02/28 05:20 0.50
02/28 05:10 0.51
02/28 05:00 0.51
02/28 04:50 0.52
02/28 04:40 0.52
02/28 04:30 0.52
02/28 04:20 0.52
02/28 04:10 0.52
02/28 04:00 0.54
02/28 03:50 0.53
02/28 03:40 0.50
02/28 03:30 0.50
02/28 03:20 0.51
02/28 03:10 0.48
02/28 03:00 0.46
02/28 02:50 0.45
02/28 02:40 0.42
02/28 02:30 0.40
02/28 02:20 0.36
02/28 02:10 0.32
02/28 02:00 0.31
02/28 01:50 0.30
02/28 01:40 0.27
02/28 01:30 0.21
02/28 01:20 0.14
02/28 01:10 0.10
02/28 01:00 0.07
02/28 00:50 0.06
02/28 00:40 0.02
02/28 00:30 -0.04
02/28 00:20 -0.09
02/28 00:10 -0.12
02/28 00:00 -0.16
02/27 23:50 -0.24
02/27 23:40 -0.30
02/27 23:30 -0.35
02/27 23:20 -0.35
02/27 23:13
02/27 23:10 -0.35
02/27 23:00 -0.41
02/27 22:50 -0.48
02/27 22:40 -0.54
02/27 22:30 -0.56
02/27 22:20 -0.55
02/27 22:10 -0.57
02/27 22:00 -0.63
02/27 21:50 -0.71
02/27 21:40 -0.75
02/27 21:30 -0.76
02/27 21:20 -0.75
02/27 21:10 -0.71
02/27 21:00 -0.71
02/27 20:40 -0.73
02/27 20:30 -0.77
02/27 20:10 -0.83
02/27 20:00 -0.81
02/27 19:50 -0.76
02/27 19:40 -0.71
02/27 19:30 -0.69
02/27 19:20 -0.69
02/27 19:10 -0.67
02/27 19:00 -0.64

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン