← 新田間橋
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 08/24 10:10 | -0.69 | ||||
| 08/24 10:00 | -0.65 | ||||
| 08/24 09:50 | -0.57 | ||||
| 08/24 09:40 | -0.49 | ||||
| 08/24 09:36 | |||||
| 08/24 09:30 | -0.42 | ||||
| 08/24 09:20 | -0.36 | ||||
| 08/24 09:10 | -0.30 | ||||
| 08/24 09:00 | -0.26 | ||||
| 08/24 08:50 | -0.20 | ||||
| 08/24 08:40 | -0.12 | ||||
| 08/24 08:30 | -0.04 | ||||
| 08/24 08:20 | 0.02 | ||||
| 08/24 08:10 | 0.06 | ||||
| 08/24 08:00 | 0.09 | ||||
| 08/24 07:50 | 0.16 | ||||
| 08/24 07:40 | 0.25 | ||||
| 08/24 07:30 | 0.34 | ||||
| 08/24 07:20 | 0.42 | ||||
| 08/24 07:10 | 0.47 | ||||
| 08/24 07:00 | 0.49 | ||||
| 08/24 06:50 | 0.49 | ||||
| 08/24 06:40 | 0.52 | ||||
| 08/24 06:30 | 0.58 | ||||
| 08/24 06:20 | 0.64 | ||||
| 08/24 06:10 | 0.69 | ||||
| 08/24 06:00 | 0.71 | ||||
| 08/24 05:50 | 0.72 | ||||
| 08/24 05:40 | 0.74 | ||||
| 08/24 05:30 | 0.78 | ||||
| 08/24 05:20 | 0.82 | ||||
| 08/24 05:10 | 0.82 | ||||
| 08/24 05:00 | 0.80 | ||||
| 08/24 04:50 | 0.75 | ||||
| 08/24 04:40 | 0.74 | ||||
| 08/24 04:30 | 0.76 | ||||
| 08/24 04:20 | 0.77 | ||||
| 08/24 04:10 | 0.76 | ||||
| 08/24 04:00 | 0.72 | ||||
| 08/24 03:50 | 0.68 | ||||
| 08/24 03:40 | 0.67 | ||||
| 08/24 03:30 | 0.66 | ||||
| 08/24 03:20 | 0.61 | ||||
| 08/24 03:10 | 0.54 | ||||
| 08/24 03:00 | 0.47 | ||||
| 08/24 02:50 | 0.42 | ||||
| 08/24 02:40 | 0.40 | ||||
| 08/24 02:30 | 0.39 | ||||
| 08/24 02:20 | 0.34 | ||||
| 08/24 02:10 | 0.27 | ||||
| 08/24 02:00 | 0.23 | ||||
| 08/24 01:50 | 0.19 | ||||
| 08/24 01:40 | 0.17 | ||||
| 08/24 01:30 | 0.11 | ||||
| 08/24 01:20 | 0.02 | ||||
| 08/24 01:10 | -0.04 | ||||
| 08/24 01:00 | -0.03 | ||||
| 08/24 00:50 | -0.04 | ||||
| 08/24 00:40 | -0.08 | ||||
| 08/24 00:30 | -0.16 | ||||
| 08/24 00:20 | -0.21 | ||||
| 08/24 00:10 | -0.19 | ||||
| 08/24 00:00 | -0.16 | ||||
| 08/23 23:50 | -0.13 | ||||
| 08/23 23:40 | -0.16 | ||||
| 08/23 23:30 | -0.22 | ||||
| 08/23 23:28 | |||||
| 08/23 23:24 | |||||
| 08/23 23:20 | -0.24 | ||||
| 08/23 23:17 | |||||
| 08/23 23:13 | |||||
| 08/23 23:10 | |||||
| 08/23 23:09 | |||||
| 08/23 23:07 | |||||
| 08/23 23:03 | |||||
| 08/23 23:02 | |||||
| 08/23 22:56 | |||||
| 08/23 22:49 | |||||
| 08/23 22:42 | |||||
| 08/23 22:34 | |||||
| 08/23 22:27 | |||||
| 08/23 22:19 | |||||
| 08/23 22:11 | |||||
| 08/23 22:04 | |||||
| 08/23 21:56 | |||||
| 08/23 21:49 | |||||
| 08/23 21:41 | |||||
| 08/23 21:34 | |||||
| 08/23 21:26 | |||||
| 08/23 21:19 | |||||
| 08/23 21:12 | |||||
| 08/23 21:05 | |||||
| 08/23 20:57 | |||||
| 08/23 20:50 | |||||
| 08/23 20:42 | |||||
| 08/23 20:35 | |||||
| 08/23 20:28 | |||||
| 08/23 20:20 | |||||
| 08/23 20:13 | |||||
| 08/23 20:05 | |||||
| 08/23 19:58 | |||||
| 08/23 19:50 | |||||
| 08/23 19:43 | |||||
| 08/23 19:36 | |||||
| 08/23 19:28 | |||||
| 08/23 19:21 | |||||
| 08/23 19:14 | |||||
| 08/23 19:06 | |||||
| 08/23 18:58 | |||||
| 08/23 18:51 | |||||
| 08/23 18:44 | |||||
| 08/23 18:37 | |||||
| 08/23 18:29 | |||||
| 08/23 18:22 | |||||
| 08/23 18:15 | |||||
| 08/23 18:07 | |||||
| 08/23 18:00 | |||||
| 08/23 17:52 | |||||
| 08/23 17:45 | |||||
| 08/23 17:38 | |||||
| 08/23 17:30 | |||||
| 08/23 17:23 | |||||
| 08/23 17:16 | |||||
| 08/23 17:08 | |||||
| 08/23 17:00 | |||||
| 08/23 16:53 | |||||
| 08/23 16:45 | |||||
| 08/23 16:38 | |||||
| 08/23 16:31 | |||||
| 08/23 16:23 | |||||
| 08/23 16:16 | |||||
| 08/23 16:08 | |||||
| 08/23 16:01 | |||||
| 08/23 15:53 | |||||
| 08/23 15:46 | |||||
| 08/23 15:38 | |||||
| 08/23 15:31 | |||||
| 08/23 15:23 | |||||
| 08/23 15:16 | |||||
| 08/23 15:08 | |||||
| 08/23 15:01 | |||||
| 08/23 14:54 | |||||
| 08/23 14:47 | |||||
| 08/23 14:39 |