柳梅橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/22 18:37 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 18:29 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 18:22 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 18:15 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 18:07 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 17:59 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 17:52 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 17:44 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 17:37 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 17:29 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 17:22 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 17:14 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 17:07 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 16:59 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 16:52 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 16:44 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 16:37 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 16:29 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 16:22 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 16:14 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 16:07 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 15:59 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 15:52 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 15:44 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 15:37 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 15:29 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 15:21 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 15:14 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 15:06 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 14:58 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 14:51 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 14:43 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 14:36 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 14:28 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 14:20 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 14:13 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 14:06 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 13:58 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 13:51 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 13:43 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 13:36 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 13:28 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 13:21 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 13:13 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 13:06 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 12:58 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 12:51 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 12:43 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 12:36 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 12:28 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 12:21 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 12:13 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 12:06 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 11:58 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 11:50 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 11:43 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 11:36 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 11:28 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 11:20 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 11:13 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 11:05 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 10:57 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 10:50 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 10:42 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 10:35 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 10:27 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 10:19 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 10:12 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 10:04 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 09:56 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 09:48 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 09:41 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 09:33 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 09:26 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 09:18 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 09:11 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 09:03 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 08:56 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 08:48 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 08:41 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 08:33 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 08:26 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 08:18 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 08:11 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 08:03 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 07:56 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 07:48 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 07:41 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 07:34 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 07:26 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 07:19 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 07:11 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 07:04 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 06:57 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 06:49 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 06:42 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 06:34 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 06:27 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 06:19 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 06:12 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 06:05 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 05:57 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 05:50 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 05:43 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 05:35 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 05:28 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 05:21 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 05:14 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 05:07 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 04:59 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 04:51 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 04:44 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 04:37 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 04:30 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 04:22 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 04:15 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 04:08 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 04:01 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 03:53 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 03:46 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 03:39 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 03:31 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 03:24 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 03:16 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 03:09 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 03:02 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 02:55 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 02:47 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 02:40 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 02:32 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 02:25 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 02:18 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 02:11 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 02:03 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 01:56 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 01:49 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 01:41 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 01:34 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 01:27 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 01:19 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 01:12 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 01:05 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 00:58 1.20 1.70 2.05 2.40
08/22 00:50 1.20 1.70 2.05 2.40

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン