箱根町
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
06/19 10:19 | 雷注意報 継続 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
06/19 12:04 | 芦の湖 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 📈 | |
06/19 12:06 | 仙石原 | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.75 | 📈 | |
06/19 12:06 | 宮城野 | 1.50 | 2.00 | 2.70 | 2.90 | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
06/19 12:06 | 屏風山 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:03 | 湖尻峠 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:04 | 長尾峠 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:04 | 大涌谷 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:05 | 須沢 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:05 | 宮城野 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:06 | 白銀山 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:07 | 浅間山 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:06 | 箱根園 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。