箱根町
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 01/10 10:19 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 芦の湖 | 1.33 → | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 仙石原 | 0.24 → | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.75 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 宮城野 | 0.28 → | 1.50 | 2.00 | 2.70 | 2.90 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 屏風山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 湖尻峠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 長尾峠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 大涌谷 | -- | 0.00 | -- | 📈 |
| 01/10 11:00 | 須沢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 宮城野 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 白銀山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 浅間山 | ** | 0.00 | ** | 📈 |
| 01/10 11:00 | 箱根園 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。