箱根町
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 04/04 10:11 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 04/04 13:00 | 芦の湖 | 1.59 → | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 仙石原 | 0.32 → | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.75 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 宮城野 | 0.30 → | 1.50 | 2.00 | 2.70 | 2.90 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 04/04 13:00 | 屏風山 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 湖尻峠 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 長尾峠 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 大涌谷 | -- | 0.00 | -- | 📈 |
| 04/04 13:00 | 須沢 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 宮城野 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 白銀山 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 浅間山 | ** | 0.00 | ** | 📈 |
| 04/04 13:00 | 箱根園 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。