← 土堀田橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/02 07:16 | |||||
08/02 07:08 | |||||
08/02 07:01 | |||||
08/02 06:54 | |||||
08/02 06:46 | |||||
08/02 06:39 | |||||
08/02 06:32 | |||||
08/02 06:25 | |||||
08/02 06:18 | |||||
08/02 06:10 | |||||
08/02 06:03 | |||||
08/02 05:56 | |||||
08/02 05:48 | |||||
08/02 05:41 | |||||
08/02 05:34 | |||||
08/02 05:27 | |||||
08/02 05:20 | |||||
08/02 05:13 | |||||
08/02 05:06 | |||||
08/02 04:59 | |||||
08/02 04:52 | |||||
08/02 04:45 | |||||
08/02 04:38 | |||||
08/02 04:30 | |||||
08/02 04:23 | |||||
08/02 04:16 | |||||
08/02 04:09 | |||||
08/02 04:02 | |||||
08/02 03:55 | |||||
08/02 03:48 | |||||
08/02 03:41 | |||||
08/02 03:34 | |||||
08/02 03:27 | |||||
08/02 03:20 | |||||
08/02 03:13 | |||||
08/02 03:05 | |||||
08/02 02:58 | |||||
08/02 02:51 | |||||
08/02 02:44 | |||||
08/02 02:37 | |||||
08/02 02:30 | |||||
08/02 02:23 | |||||
08/02 02:16 | |||||
08/02 02:09 | |||||
08/02 02:02 | |||||
08/02 01:55 | |||||
08/02 01:48 | |||||
08/02 01:41 | |||||
08/02 01:34 | |||||
08/02 01:27 | |||||
08/02 01:19 | |||||
08/02 01:12 | |||||
08/02 01:05 | |||||
08/02 00:58 | |||||
08/02 00:51 | |||||
08/02 00:44 | |||||
08/02 00:37 | |||||
08/02 00:30 | |||||
08/02 00:22 | |||||
08/02 00:15 | |||||
08/02 00:08 | |||||
08/02 00:01 | |||||
08/01 23:54 | |||||
08/01 23:47 | |||||
08/01 23:39 | |||||
08/01 23:32 | |||||
08/01 23:25 | |||||
08/01 23:18 | |||||
08/01 23:10 | |||||
08/01 23:03 | |||||
08/01 22:56 | |||||
08/01 22:49 | |||||
08/01 22:42 | |||||
08/01 22:34 | |||||
08/01 22:27 | |||||
08/01 22:20 | |||||
08/01 22:13 | |||||
08/01 22:06 | |||||
08/01 21:58 | |||||
08/01 21:51 | |||||
08/01 21:44 | |||||
08/01 21:37 | |||||
08/01 21:29 | |||||
08/01 21:22 | |||||
08/01 21:15 | |||||
08/01 21:07 | |||||
08/01 21:00 | |||||
08/01 20:53 | |||||
08/01 20:45 | |||||
08/01 20:38 | |||||
08/01 20:30 | |||||
08/01 20:23 | |||||
08/01 20:16 | |||||
08/01 20:08 | |||||
08/01 20:01 | |||||
08/01 19:53 | |||||
08/01 19:46 | |||||
08/01 19:38 | |||||
08/01 19:31 | |||||
08/01 19:24 | |||||
08/01 19:16 | |||||
08/01 19:09 | |||||
08/01 19:01 | |||||
08/01 18:54 | |||||
08/01 18:46 | |||||
08/01 18:39 | |||||
08/01 18:32 | |||||
08/01 18:24 | |||||
08/01 18:17 | |||||
08/01 18:10 | |||||
08/01 18:02 | |||||
08/01 17:55 | |||||
08/01 17:47 | |||||
08/01 17:40 | |||||
08/01 17:33 | |||||
08/01 17:25 | |||||
08/01 17:18 | |||||
08/01 17:11 | |||||
08/01 17:03 | |||||
08/01 16:56 | |||||
08/01 16:48 | |||||
08/01 16:41 | |||||
08/01 16:34 | |||||
08/01 16:26 | |||||
08/01 16:19 | |||||
08/01 16:12 | |||||
08/01 16:04 | |||||
08/01 15:57 | |||||
08/01 15:50 | |||||
08/01 15:43 | |||||
08/01 15:35 | |||||
08/01 15:28 | |||||
08/01 15:20 | |||||
08/01 15:13 | |||||
08/01 15:06 | |||||
08/01 14:58 | |||||
08/01 14:51 | |||||
08/01 14:44 | |||||
08/01 14:36 | |||||
08/01 14:29 | |||||
08/01 14:22 | |||||
08/01 14:15 | |||||
08/01 14:07 | |||||
08/01 14:00 |