← 雑色
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/12 00:33 | |||||
08/12 00:25 | |||||
08/12 00:18 | |||||
08/12 00:11 | |||||
08/12 00:04 | |||||
08/11 23:57 | |||||
08/11 23:50 | |||||
08/11 23:42 | |||||
08/11 23:35 | |||||
08/11 23:28 | |||||
08/11 23:21 | |||||
08/11 23:14 | |||||
08/11 23:07 | |||||
08/11 22:59 | |||||
08/11 22:52 | |||||
08/11 22:45 | |||||
08/11 22:37 | |||||
08/11 22:30 | |||||
08/11 22:23 | |||||
08/11 22:15 | |||||
08/11 22:08 | |||||
08/11 22:01 | |||||
08/11 21:54 | |||||
08/11 21:47 | |||||
08/11 21:39 | |||||
08/11 21:32 | |||||
08/11 21:25 | |||||
08/11 21:18 | |||||
08/11 21:10 | |||||
08/11 21:03 | |||||
08/11 20:56 | |||||
08/11 20:48 | |||||
08/11 20:41 | |||||
08/11 20:34 | |||||
08/11 20:27 | |||||
08/11 20:19 | |||||
08/11 20:12 | |||||
08/11 20:05 | |||||
08/11 19:57 | |||||
08/11 19:50 | |||||
08/11 19:43 | |||||
08/11 19:36 | |||||
08/11 19:29 | |||||
08/11 19:22 | |||||
08/11 19:15 | |||||
08/11 19:07 | |||||
08/11 19:00 | |||||
08/11 18:53 | |||||
08/11 18:46 | |||||
08/11 18:39 | |||||
08/11 18:31 | |||||
08/11 18:24 | |||||
08/11 18:17 | |||||
08/11 18:10 | |||||
08/11 18:03 | |||||
08/11 17:55 | |||||
08/11 17:48 | |||||
08/11 17:41 | |||||
08/11 17:33 | |||||
08/11 17:26 | |||||
08/11 17:19 | |||||
08/11 17:11 | |||||
08/11 17:04 | |||||
08/11 16:56 | |||||
08/11 16:49 | |||||
08/11 16:42 | |||||
08/11 16:35 | |||||
08/11 16:27 | |||||
08/11 16:20 | |||||
08/11 16:13 | |||||
08/11 16:06 | |||||
08/11 15:58 | |||||
08/11 15:51 | |||||
08/11 15:44 | |||||
08/11 15:36 | |||||
08/11 15:29 | |||||
08/11 15:22 | |||||
08/11 15:15 | |||||
08/11 15:07 | |||||
08/11 15:00 | |||||
08/11 14:53 | |||||
08/11 14:45 | |||||
08/11 14:38 | |||||
08/11 14:31 | |||||
08/11 14:24 | |||||
08/11 14:16 | |||||
08/11 14:09 | |||||
08/11 14:02 | |||||
08/11 13:55 | |||||
08/11 13:47 | |||||
08/11 13:40 | |||||
08/11 13:33 | |||||
08/11 13:26 | |||||
08/11 13:19 | |||||
08/11 13:11 | |||||
08/11 13:04 | |||||
08/11 12:57 | |||||
08/11 12:49 | |||||
08/11 12:42 | |||||
08/11 12:35 | |||||
08/11 12:28 | |||||
08/11 12:20 | |||||
08/11 12:13 | |||||
08/11 12:06 | |||||
08/11 11:58 | |||||
08/11 11:51 | |||||
08/11 11:44 | |||||
08/11 11:37 | |||||
08/11 11:29 | |||||
08/11 11:22 | |||||
08/11 11:15 | |||||
08/11 11:08 | |||||
08/11 11:01 | |||||
08/11 10:53 | |||||
08/11 10:46 | |||||
08/11 10:38 | |||||
08/11 10:31 | |||||
08/11 10:24 | |||||
08/11 10:16 | |||||
08/11 10:09 | |||||
08/11 10:02 | |||||
08/11 09:54 | |||||
08/11 09:47 | |||||
08/11 09:40 | |||||
08/11 09:33 | |||||
08/11 09:25 | |||||
08/11 09:18 | |||||
08/11 09:11 | |||||
08/11 09:03 | |||||
08/11 08:56 | |||||
08/11 08:48 | |||||
08/11 08:41 | |||||
08/11 08:34 | |||||
08/11 08:26 | |||||
08/11 08:19 | |||||
08/11 08:11 | |||||
08/11 08:04 | |||||
08/11 07:57 | |||||
08/11 07:49 | |||||
08/11 07:42 | |||||
08/11 07:35 | |||||
08/11 07:28 | |||||
08/11 07:20 | |||||
08/11 07:13 |