塩海橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/14 22:11 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 22:04 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 21:57 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 21:49 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 21:42 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 21:34 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 21:27 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 21:20 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 21:12 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 21:05 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 20:58 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 20:50 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 20:43 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 20:35 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 20:28 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 20:21 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 20:13 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 20:06 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 19:59 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 19:51 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 19:44 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 19:37 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 19:30 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 19:22 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 19:15 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 19:08 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 19:00 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 18:53 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 18:46 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 18:39 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 18:31 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 18:24 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 18:17 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 18:09 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 18:02 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 17:55 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 17:47 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 17:40 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 17:32 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 17:25 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 17:17 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 17:10 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 17:02 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 16:55 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 16:48 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 16:40 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 16:33 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 16:25 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 16:18 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 16:10 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 16:03 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 15:55 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 15:48 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 15:40 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 15:33 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 15:25 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 15:18 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 15:10 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 15:03 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 14:56 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 14:48 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 14:40 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 14:33 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 14:25 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 14:18 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 14:11 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 14:01 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 13:54 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 13:46 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 13:39 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 13:32 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 13:24 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 13:17 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 13:09 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 13:02 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 12:55 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 12:47 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 12:40 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 12:32 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 12:25 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 12:17 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 12:10 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 12:03 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 11:55 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 11:48 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 11:40 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 11:33 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 11:25 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 11:18 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 11:11 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 11:03 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 10:56 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 10:49 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 10:41 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 10:34 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 10:26 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 10:18 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 10:11 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 10:04 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 09:56 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 09:49 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 09:41 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 09:34 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 09:27 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 09:19 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 09:12 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 09:05 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 08:57 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 08:50 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 08:42 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 08:35 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 08:28 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 08:20 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 08:13 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 08:06 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 07:58 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 07:51 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 07:44 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 07:37 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 07:29 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 07:22 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 07:15 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 07:08 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 07:00 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 06:53 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 06:46 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 06:39 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 06:32 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 06:24 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 06:17 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 06:10 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 06:03 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 05:56 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 05:49 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 05:42 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 05:35 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 05:27 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 05:20 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 05:13 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 05:06 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 04:59 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 04:52 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 04:45 0.90 1.10 1.10 1.70
08/14 04:37 0.90 1.10 1.10 1.70

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン