星山橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/11 07:42 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 07:35 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 07:28 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 07:21 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 07:13 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 07:06 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 06:59 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 06:52 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 06:45 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 06:37 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 06:30 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 06:22 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 06:15 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 06:08 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 06:01 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 05:54 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 05:46 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 05:39 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 05:32 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 05:25 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 05:18 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 05:11 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 05:04 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 04:56 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 04:49 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 04:42 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 04:35 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 04:28 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 04:21 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 04:14 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 04:06 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 03:59 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 03:52 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 03:45 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 03:37 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 03:31 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 03:23 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 03:16 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 03:09 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 03:02 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 02:54 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 02:47 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 02:40 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 02:33 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 02:26 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 02:19 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 02:11 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 02:04 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 01:57 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 01:50 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 01:43 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 01:36 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 01:29 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 01:21 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 01:14 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 01:07 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 01:00 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 00:53 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 00:46 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 00:38 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 00:31 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 00:24 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 00:17 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 00:10 1.75 2.30 2.60 2.90
08/11 00:03 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 23:56 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 23:49 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 23:41 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 23:34 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 23:27 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 23:20 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 23:13 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 23:06 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 22:58 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 22:50 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 22:43 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 22:36 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 22:29 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 22:21 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 22:14 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 22:07 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 22:00 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 21:53 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 21:45 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 21:38 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 21:31 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 21:24 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 21:16 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 21:09 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 21:02 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 20:55 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 20:47 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 20:40 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 20:33 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 20:26 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 20:19 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 20:11 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 20:04 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 19:57 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 19:49 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 19:42 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 19:35 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 19:27 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 19:20 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 19:13 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 19:06 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 18:58 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 18:51 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 18:44 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 18:37 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 18:29 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 18:22 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 18:14 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 18:07 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 18:00 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 17:52 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 17:45 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 17:37 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 17:30 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 17:22 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 17:15 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 17:08 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 17:00 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 16:53 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 16:45 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 16:38 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 16:31 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 16:24 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 16:16 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 16:09 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 16:01 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 15:54 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 15:47 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 15:39 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 15:31 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 15:23 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 15:16 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 15:08 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 15:01 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 14:53 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 14:46 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 14:39 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 14:31 1.75 2.30 2.60 2.90
08/10 14:24 1.75 2.30 2.60 2.90

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン