星山橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
05/22 17:20 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 17:13 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 17:05 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 16:58 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 16:50 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 16:43 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 16:36 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 16:29 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 16:22 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 16:14 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 16:07 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 16:00 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 15:53 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 15:46 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 15:39 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 15:32 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 15:25 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 15:17 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 15:10 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 15:03 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 14:55 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 14:48 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 14:41 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 14:33 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 14:26 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 14:19 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 14:12 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 14:04 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 13:57 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 13:50 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 13:43 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 13:36 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 13:28 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 13:21 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 13:14 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 13:07 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 13:00 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 12:53 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 12:45 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 12:38 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 12:31 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 12:23 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 12:16 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 12:09 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 12:01 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 11:54 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 11:47 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 11:40 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 11:33 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 11:26 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 11:18 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 11:11 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 11:04 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 10:57 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 10:49 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 10:42 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 10:34 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 10:27 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 10:20 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 10:12 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 10:05 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 09:58 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 09:50 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 09:43 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 09:36 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 09:29 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 09:22 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 09:15 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 09:07 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 09:00 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 08:53 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 08:46 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 08:39 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 08:32 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 08:25 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 08:17 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 08:10 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 08:03 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 07:56 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 07:49 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 07:42 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 07:35 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 07:28 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 07:21 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 07:14 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 07:07 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 07:00 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 06:53 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 06:46 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 06:39 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 06:31 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 06:24 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 06:17 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 06:10 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 06:03 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 05:57 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 05:49 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 05:42 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 05:36 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 05:29 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 05:22 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 05:15 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 05:08 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 05:01 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 04:54 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 04:47 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 04:40 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 04:33 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 04:26 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 04:19 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 04:12 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 04:05 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 03:58 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 03:51 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 03:44 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 03:37 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 03:30 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 03:23 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 03:17 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 03:10 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 03:03 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 02:56 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 02:49 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 02:42 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 02:35 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 02:27 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 02:20 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 02:13 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 02:07 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 02:00 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 01:53 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 01:46 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 01:39 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 01:31 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 01:24 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 01:17 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 01:10 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 01:03 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 00:56 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 00:49 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 00:42 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 00:35 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 00:28 1.75 2.30 2.60 2.90
05/22 00:21 1.75 2.30 2.60 2.90

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン