← 新鶴嶺橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/03 22:16 | |||||
08/03 22:09 | |||||
08/03 22:02 | |||||
08/03 21:54 | |||||
08/03 21:47 | |||||
08/03 21:40 | |||||
08/03 21:33 | |||||
08/03 21:25 | |||||
08/03 21:18 | |||||
08/03 21:11 | |||||
08/03 21:03 | |||||
08/03 20:56 | |||||
08/03 20:49 | |||||
08/03 20:42 | |||||
08/03 20:35 | |||||
08/03 20:27 | |||||
08/03 20:20 | |||||
08/03 20:13 | |||||
08/03 20:05 | |||||
08/03 19:58 | |||||
08/03 19:51 | |||||
08/03 19:44 | |||||
08/03 19:37 | |||||
08/03 19:30 | |||||
08/03 19:22 | |||||
08/03 19:15 | |||||
08/03 19:08 | |||||
08/03 19:00 | |||||
08/03 18:53 | |||||
08/03 18:46 | |||||
08/03 18:39 | |||||
08/03 18:31 | |||||
08/03 18:24 | |||||
08/03 18:17 | |||||
08/03 18:09 | |||||
08/03 18:02 | |||||
08/03 17:55 | |||||
08/03 17:48 | |||||
08/03 17:41 | |||||
08/03 17:33 | |||||
08/03 17:26 | |||||
08/03 17:19 | |||||
08/03 17:12 | |||||
08/03 17:04 | |||||
08/03 16:57 | |||||
08/03 16:50 | |||||
08/03 16:43 | |||||
08/03 16:35 | |||||
08/03 16:28 | |||||
08/03 16:21 | |||||
08/03 16:13 | |||||
08/03 16:06 | |||||
08/03 15:59 | |||||
08/03 15:52 | |||||
08/03 15:44 | |||||
08/03 15:37 | |||||
08/03 15:30 | |||||
08/03 15:22 | |||||
08/03 15:15 | |||||
08/03 15:08 | |||||
08/03 15:00 | |||||
08/03 14:53 | |||||
08/03 14:46 | |||||
08/03 14:38 | |||||
08/03 14:31 | |||||
08/03 14:24 | |||||
08/03 14:16 | |||||
08/03 14:09 | |||||
08/03 14:02 | |||||
08/03 13:54 | |||||
08/03 13:47 | |||||
08/03 13:40 | |||||
08/03 13:32 | |||||
08/03 13:25 | |||||
08/03 13:18 | |||||
08/03 13:11 | |||||
08/03 13:03 | |||||
08/03 12:56 | |||||
08/03 12:49 | |||||
08/03 12:42 | |||||
08/03 12:34 | |||||
08/03 12:27 | |||||
08/03 12:20 | |||||
08/03 12:12 | |||||
08/03 12:05 | |||||
08/03 11:58 | |||||
08/03 11:51 | |||||
08/03 11:44 | |||||
08/03 11:36 | |||||
08/03 11:29 | |||||
08/03 11:22 | |||||
08/03 11:14 | |||||
08/03 11:07 | |||||
08/03 11:00 | |||||
08/03 10:53 | |||||
08/03 10:45 | |||||
08/03 10:38 | |||||
08/03 10:31 | |||||
08/03 10:23 | |||||
08/03 10:16 | |||||
08/03 10:09 | |||||
08/03 10:02 | |||||
08/03 09:54 | |||||
08/03 09:47 | |||||
08/03 09:40 | |||||
08/03 09:33 | |||||
08/03 09:25 | |||||
08/03 09:18 | |||||
08/03 09:11 | |||||
08/03 09:03 | |||||
08/03 08:56 | |||||
08/03 08:49 | |||||
08/03 08:41 | |||||
08/03 08:34 | |||||
08/03 08:27 | |||||
08/03 08:19 | |||||
08/03 08:12 | |||||
08/03 08:05 | |||||
08/03 07:58 | |||||
08/03 07:50 | |||||
08/03 07:43 | |||||
08/03 07:36 | |||||
08/03 07:29 | |||||
08/03 07:22 | |||||
08/03 07:15 | |||||
08/03 07:07 | |||||
08/03 07:00 | |||||
08/03 06:53 | |||||
08/03 06:46 | |||||
08/03 06:39 | |||||
08/03 06:32 | |||||
08/03 06:24 | |||||
08/03 06:17 | |||||
08/03 06:10 | |||||
08/03 06:03 | |||||
08/03 05:56 | |||||
08/03 05:49 | |||||
08/03 05:42 | |||||
08/03 05:35 | |||||
08/03 05:27 | |||||
08/03 05:20 | |||||
08/03 05:13 | |||||
08/03 05:06 | |||||
08/03 04:59 |