← 新鶴嶺橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/03 01:55 | |||||
08/03 01:48 | |||||
08/03 01:41 | |||||
08/03 01:34 | |||||
08/03 01:27 | |||||
08/03 01:20 | |||||
08/03 01:12 | |||||
08/03 01:05 | |||||
08/03 00:58 | |||||
08/03 00:51 | |||||
08/03 00:44 | |||||
08/03 00:36 | |||||
08/03 00:29 | |||||
08/03 00:22 | |||||
08/03 00:15 | |||||
08/03 00:07 | |||||
08/03 00:00 | |||||
08/02 23:53 | |||||
08/02 23:46 | |||||
08/02 23:38 | |||||
08/02 23:31 | |||||
08/02 23:24 | |||||
08/02 23:17 | |||||
08/02 23:10 | |||||
08/02 23:03 | |||||
08/02 22:55 | |||||
08/02 22:48 | |||||
08/02 22:41 | |||||
08/02 22:34 | |||||
08/02 22:26 | |||||
08/02 22:19 | |||||
08/02 22:12 | |||||
08/02 22:05 | |||||
08/02 21:58 | |||||
08/02 21:50 | |||||
08/02 21:43 | |||||
08/02 21:36 | |||||
08/02 21:29 | |||||
08/02 21:21 | |||||
08/02 21:14 | |||||
08/02 21:07 | |||||
08/02 21:00 | |||||
08/02 20:53 | |||||
08/02 20:46 | |||||
08/02 20:38 | |||||
08/02 20:31 | |||||
08/02 20:24 | |||||
08/02 20:17 | |||||
08/02 20:10 | |||||
08/02 20:03 | |||||
08/02 19:56 | |||||
08/02 19:49 | |||||
08/02 19:41 | |||||
08/02 19:34 | |||||
08/02 19:27 | |||||
08/02 19:20 | |||||
08/02 19:13 | |||||
08/02 19:05 | |||||
08/02 18:58 | |||||
08/02 18:51 | |||||
08/02 18:44 | |||||
08/02 18:37 | |||||
08/02 18:29 | |||||
08/02 18:22 | |||||
08/02 18:15 | |||||
08/02 18:08 | |||||
08/02 18:01 | |||||
08/02 17:53 | |||||
08/02 17:46 | |||||
08/02 17:38 | |||||
08/02 17:31 | |||||
08/02 17:24 | |||||
08/02 17:17 | |||||
08/02 17:09 | |||||
08/02 17:02 | |||||
08/02 16:55 | |||||
08/02 16:47 | |||||
08/02 16:40 | |||||
08/02 16:32 | |||||
08/02 16:25 | |||||
08/02 16:18 | |||||
08/02 16:11 | |||||
08/02 16:03 | |||||
08/02 15:56 | |||||
08/02 15:49 | |||||
08/02 15:42 | |||||
08/02 15:34 | |||||
08/02 15:27 | |||||
08/02 15:20 | |||||
08/02 15:12 | |||||
08/02 15:05 | |||||
08/02 14:58 | |||||
08/02 14:51 | |||||
08/02 14:43 | |||||
08/02 14:36 | |||||
08/02 14:29 | |||||
08/02 14:21 | |||||
08/02 14:14 | |||||
08/02 14:07 | |||||
08/02 14:00 | |||||
08/02 13:53 | |||||
08/02 13:46 | |||||
08/02 13:39 | |||||
08/02 13:31 | |||||
08/02 13:24 | |||||
08/02 13:17 | |||||
08/02 13:10 | |||||
08/02 13:02 | |||||
08/02 12:55 | |||||
08/02 12:47 | |||||
08/02 12:40 | |||||
08/02 12:33 | |||||
08/02 12:25 | |||||
08/02 12:18 | |||||
08/02 12:11 | |||||
08/02 12:03 | |||||
08/02 11:56 | |||||
08/02 11:49 | |||||
08/02 11:42 | |||||
08/02 11:35 | |||||
08/02 11:28 | |||||
08/02 11:20 | |||||
08/02 11:13 | |||||
08/02 11:06 | |||||
08/02 10:59 | |||||
08/02 10:51 | |||||
08/02 10:44 | |||||
08/02 10:37 | |||||
08/02 10:30 | |||||
08/02 10:22 | |||||
08/02 10:15 | |||||
08/02 10:08 | |||||
08/02 10:01 | |||||
08/02 09:53 | |||||
08/02 09:46 | |||||
08/02 09:39 | |||||
08/02 09:31 | |||||
08/02 09:24 | |||||
08/02 09:17 | |||||
08/02 09:09 | |||||
08/02 09:02 | |||||
08/02 08:55 | |||||
08/02 08:47 | |||||
08/02 08:40 |