藤沢市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
08/07 04:02 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
08/07 15:47 | 石川橋 | 2.30 | 3.60 | 3.60 | 3.95 | 📈 | |
08/07 15:47 | 大平橋 | 2.40 | 3.40 | 4.25 | 4.75 | 📈 | |
08/07 15:47 | 大清水橋 | 3.90 | 4.50 | 4.50 | 4.95 | 📈 | |
08/07 15:48 | 境川橋 | 4.00 | 4.50 | 5.20 | 5.65 | 📈 | |
08/07 15:49 | 神鋼橋 | 2.60 | 3.60 | 4.90 | 5.60 | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
08/07 15:50 | 藤沢土木 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:50 | 御所見 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。