藤沢市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 01/10 10:19 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:10 | 石川橋 | 0.65 → | 2.30 | 3.60 | 3.60 | 3.95 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 大平橋 | 0.68 ↓ | 2.40 | 3.40 | 4.25 | 4.75 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 大清水橋 | 0.00 → | 3.90 | 4.50 | 4.50 | 4.95 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 境川橋 | 2.31 → | 4.00 | 4.50 | 5.20 | 5.65 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 神鋼橋 | 0.13 ↑ | 2.60 | 3.60 | 4.90 | 5.60 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 藤沢土木 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 御所見 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。